Açıklama
| Teknik Bilgiler / Technical Data | ||
| Efektif Kapasite/Mutual Capacite (800 Hz) | 120 nF/mt | |
| Yalıtım Direnci/Insulation Resistance | 5000 M Ω x Km | |
| İletken Direnci/Conductor Resistance (Ω / Km) | 186 | |
| Empedans/Impedance (Ω) | 120 | |
| Alev Testi/Flame Test | IEC/ 60332-1-2 EN 60332-1-2 VDE 0472-804-B | |
| Çalışma Sıklığı/Temperature Range | -30°C….+80°C | |
| Çalışma Gerilimi/Temperature Voltage | 250 V | |
| Test Gerilimi/Test Voltage | 1200 V | |
| Min. Bükülme Çapı/Min. Bending Radius | 7,5 x D mm | |
| Kod No./Code No. | 34223102 | |
| Bakır Ağırlığı/Copper Weight | 22.40 kg/km | |
| Yaklaşık Ağırlık/Approx Weight | 47 kg/km | |
| Ortalama Çap/Average Diameter | 6.05 Ø | |
| Standart Uzunluk/Standart Length | 100/500/1000 mt | |





