Adesa Kablo

J-Y(st)Y..Lg

Lg, bina içi yangın ihbar tesisatlarında kullanılan, Sınıf 1 mono tavlı bakır iletkenli ve PVC yalıtımlı kablodur.

Ürün açıklaması

J-Y(st)Y..Lg, bina içi yangın ihbar tesisatlarında kullanılan, Sınıf 1 mono tavlı bakır iletkenli ve PVC yalıtımlı kablodur. AL-PES bant ve mono kalaylı bakır toprak teli ile ekranlanır; dış kılıfı RAL 3000 kırmızıdır.

  • 300 V çalışma gerilimi
  • VDE 0815 damar renkleri
  • AL-PES ekran ve mono kalaylı bakır toprak teli
  • PVC dış kılıf · RAL 3000 kırmızı

Teknik bilgiler

Çalışma gerilimi300 V
Damar-damar test gerilimi800 V
Kapasite100 nF/km
Yalıtım direnci>100 MΩ·km
Çalışma sıcaklığı−30°C / +70°C
Minimum bükülme ölçüsü — föyde10 × dış çap
Alev testiIEC 60332-1-2 · EN 60332-1-2 · VDE 0472-804-B

Kablo yapısı

İç iletkenElektrolitik mono tavlı bakır tel · Sınıf 1IEC 60228 · VDE 0295
YalıtımPVC kompaundEN 50290-2-21 · VDE 0207:YI1
Damar renkleriVDE 0815 renk koduVDE 0815
BükümÇiftlerin katlar halinde bükümü
Ayırıcı bantPES bant
EkranAL-PES bant ve mono kalaylı bakır toprak teli
Dış kılıfPVC kompaund · RAL 3000 kırmızıEN 50290-2-22 · VDE 0207:YM1

Kullanım alanı

Bina içi tesisatlarda yangın ihbar sistemlerinde kullanılır.

  • Bina içi yangın ihbar sistemleri

Teknik tablo

J-Y(st)Y..Lg teknik tablo
KodÜrünDamarDamar Kesit mm²Dış KılıfRenkDamar kılıfıİletken çapıToprak teli çapıÇift sayısıYaklaşık dış çapBakır ağırlığıYaklaşık net ağırlıkİletken direnciStandart uzunlukDamar rengi
60106001J-Y(st)Y..Lg · 1×2×0,60 mm + 0,40 mm2PVCKırmızıPVC0,60 mm0,40 mm13,75 mm6,30 kg/km19,48 kg/km130 Ω/km100 / 500 / 1000 mVDE 0815
60106002J-Y(st)Y..Lg · 2×2×0,60 mm + 0,40 mm4PVCKırmızıPVC0,60 mm0,40 mm24,20 mm11,48 kg/km28,35 kg/km130 Ω/km100 / 500 / 1000 mVDE 0815
60108001J-Y(st)Y..Lg · 1×2×0,80 mm + 0,40 mm2PVCKırmızıPVC0,80 mm0,40 mm15,05 mm10,33 kg/km32,38 kg/km73,2 Ω/km100 / 500 / 1000 mVDE 0815
60108002J-Y(st)Y..Lg · 2×2×0,80 mm + 0,40 mm4PVCKırmızıPVC0,80 mm0,40 mm25,70 mm19,54 kg/km48,90 kg/km73,2 Ω/km100 / 500 / 1000 mVDE 0815
60110001J-Y(st)Y..Lg · 1×2×1,00 mm + 0,60 mm2PVCKırmızıPVC1,00 mm0,60 mm15,55 mm16,91 kg/km42,03 kg/km43,8 Ω/km100 / 500 / 1000 mVDE 0815
60110002J-Y(st)Y..Lg · 2×2×1,00 mm + 0,60 mm4PVCKırmızıPVC1,00 mm0,60 mm26,30 mm31,31 kg/km65,27 kg/km43,8 Ω/km100 / 500 / 1000 mVDE 0815
60115001J-Y(st)Y..Lg · 1×2×1,50 mm² + 0,80 mm21,50PVCKırmızıPVC0,80 mm16,55 mm31,10 kg/km63,22 kg/km24,2 Ω/km100 / 500 / 1000 mVDE 0815
60115002J-Y(st)Y..Lg · 2×2×1,50 mm² + 0,80 mm41,50PVCKırmızıPVC0,80 mm27,75 mm57,72 kg/km106,85 kg/km24,2 Ω/km100 / 500 / 1000 mVDE 0815
60125001J-Y(st)Y..Lg · 1×2×2,50 mm² + 0,80 mm22,50PVCKırmızıPVC0,80 mm17,45 mm48,06 kg/km88,03 kg/km14,5 Ω/km100 / 500 / 1000 mVDE 0815
60125002J-Y(st)Y..Lg · 2×2×2,50 mm² + 0,80 mm42,50PVCKırmızıPVC0,80 mm28,60 mm91,63 kg/km147,32 kg/km14,5 Ω/km100 / 500 / 1000 mVDE 0815

Dokümanlar