Açıklama
| LIYCY KABLO Teknik Bilgiler / Technical Data | |||||||
| Kapasite / Capacitance | 120 nF/Km | ||||||
| Yalıtım Direnci / Insulation Resistance | ≥ 200 M Ω x Km | ||||||
| Kesit / Cross Section(mm2) | 0,22 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | |
| İletken Direnci / Conductor Resistance(Ω x Km) | 88 | 39 | 26 | 19,50 | 13,30 | 7,98 | |
| Alev Geciktirme / Flame Reterdant | IEC 60332-1-2 | ||||||
| EN 60332-1-2 | |||||||
| VDE 0472-804-B | |||||||
| Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range | -30°C….+70°C | ||||||
| Çalışma Gerilim / Operating Voltage | 300 / 500V | ||||||
| Test Gerilimi Damar-Damar / Test Voltage Core-Core | 1500V | ||||||
| Min. Bükülme Çapı / Min. Bending radius | 7,5 x D mm | ||||||
| Kod No Kod No. | Damar Sayısı/Kesit Number Of Cores/Cross Section(mm2) | Kablo Çapı Overall Diam. (mm2) | Bakır Ağırlığı (kg/km) Copper Weight (kg/km) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) Approx. ,eight (kg/km) | Standart Uzunluk Standard Length (m) | ||
| 33104102 | 2×0,22 | 4.60 | 13.69 | 30.69 | 100/500/1000 | ||
| 33104103 | 3 x 0,22 | 5.40 | 18.94 | 41.12 | 100/500/1000 | ||
| 33104104 | 4×0,22 | 5.85 | 24.15 | 50.27 | 100/500/1000 | ||
| 33104105 | 5×0,22 | 6.55 | 28.61 | 62.12 | 100/500/1000 | ||
| 33104106 | 6×0,22 | 7.05 | 34.01 | 71.90 | 100/500/1000 | ||
| 33104107 | 7 x 0,22 | 7.05 | 38.25 | 77.93 | 100/500/1000 | ||
| 33104108 | 8×0,22 | 7.80 | 43.68 | 89.85 | 100/500/1000 | ||
| 33104110 | 10×0,22 | 8.75 | 53.63 | 106.96 | 100/500/1000 | ||
| 33104502 | 2×0,75 | 5.00 | 18.56 | 38.31 | 100/500/1000 | ||
| 33104503 | 3×0,75 | 5.95 | 26.30 | 52.07 | 100/500/1000 | ||
| 33104504 | 4×0,75 | 6.65 | 33.11 | 66.45 | 100/500/1000 | ||
| 33104505 | 5×0,75 | 7.20 | 40.50 | 79.51 | 100/500/1000 | ||
| 33104506 | 6×0,75 | 7.80 | 47.92 | 92.83 | 100/500/1000 | ||
| 33104507 | 7×0,75 | 7.80 | 54.29 | 101.04 | 100/500/1000 | ||
| 33104508 | 8×0,75 | 8.70 | 62.02 | 117.14 | 100/500/1000 | ||
| 33104510 | 10×0,75 | 9.95 | 76.33 | 117.14 | 100/500/1000 | ||
| 33104602 | 2 x 1,00 | 5.20 | 2.95 | 43.44 | 100/500/1000 | ||
| 33104603 | 3 x 1,00 | 6.15 | 32.87 | 59.28 | 100/500/1000 | ||
| 33104604 | 4×1,00 | 6.90 | 42.33 | 76.58 | 100/500/1000 | ||
| 33104605 | 5×1,00 | 7.50 | 51.36 | 91.47 | 100/500/1000 | ||
| 33104606 | 6 x 1,00 | 8.10 | 60.91 | 106.93 | 100/500/1000 | ||
| 33104607 | 7 x 1,00 | 8.10 | 69.40 | 117.28 | 100/500/1000 | ||
| 33104608 | 8×1,00 | 9.25 | 79.19 | 117.28 | 100/500/1000 | ||
| 33104610 | 10×1,00 | 10.35 | 97.86 | 166.95 | 100/500/1000 | ||
| 33104702 | 2×1,50 | 6.10 | 31.94 | 60.36 | 100/500/1000 | ||
| 33104703 | 3×1,50 | 7.35 | 45.90 | 83.46 | 100/500/1000 | ||
| 33104704 | 4×1,50 | 8.00 | 59.54 | 104.00 | 100/500/1000 | ||
| 33104705 | 5×1,50 | 8.70 | 73.19 | 125.42 | 100/500/1000 | ||
| 33104706 | 6×1,50 | 9.65 | 86.45 | 151.01 | 100/500/1000 | ||
| 33104707 | 7×1,50 | 9.65 | 98.85 | 166.85 | 100/500/1000 | ||
| 33104708 | 8×1,50 | 10.80 | 113.53 | 193.65 | 100/500/1000 | ||
| 33104710 | 10×1,50 | 12.35 | 140.18 | 237.65 | 100/500/1000 | ||
| 33104802 | 2×2,50 | 6.90 | 49.78 | 83.35 | 100/500/1000 | ||
| 33104803 | 3×2,50 | 8.30 | 72.04 | 116.17 | 100/500/1000 | ||
| 33104804 | 4×2,50 | 9.25 | 93.87 | 151.22 | 100/500/1000 | ||
| 33104805 | 5×2,50 | 10.10 | 116.26 | 183.43 | 100/500/1000 | ||
| 33104806 | 6×2,50 | 11.00 | 138.47 | 217.86 | 100/500/1000 | ||
| 33104807 | 7×2,50 | 11.00 | 159.15 | 240.32 | 100/500/1000 | ||
| 33104808 | 8×2,50 | 12.55 | 181.69 | 284.74 | 100/500/1000 | ||
| 33104810 | 10×2,50 | 14.15 | 225.25 | 341 | 100/500/1000 | ||





