Adesa Kablo

LIH(st)CH

LIH(st)CH, Sınıf 5 bükülü tavlı bakır iletkenli, HFFR yalıtımlı, AL-PES bant ve kalaylı bakır örgüden çift ekranlı sinyal ve bilgi iletişim kablosudur.

Ürün açıklaması

LIH(st)CH, Sınıf 5 bükülü tavlı bakır iletkenli, HFFR yalıtımlı, AL-PES bant ve kalaylı bakır örgüden çift ekranlı sinyal ve bilgi iletişim kablosudur. Halojensiz, alev geciktirici ve düşük duman yoğunluklu yapıdadır.

  • 300 / 500 V çalışma gerilimi
  • DIN 47100 damar renkleri
  • AL-PES bant ve kalaylı bakır örgü çift ekran
  • HFFR dış kılıf · RAL 7001 gri

Teknik bilgiler

Çalışma gerilimi300 / 500 V
Damar-damar test gerilimi1500 V
Kapasite120 nF/km
Yalıtım direnci≥200 MΩ·km
Çalışma sıcaklığı−30°C / +70°C
Minimum bükülme ölçüsü — föyde7,5 × dış çap
Alev testiIEC 60332-1-2 · EN 60332-1-2 · VDE 0472-804-B
Alev yayılımı testiIEC 60332-3-24 · EN 60332-3-24 · VDE 0472-804-C
Duman yoğunluğu testiIEC 61034-2 · EN 61034-2 · VDE 0472-813
Halojensizlik testiIEC 60754-1 · EN 50267-2-1 · VDE 0482-267-2-1
Korozif gaz testiIEC 60754-2 · EN 50267-2-2 · VDE 0482-267-2-2

Kablo yapısı

İç iletkenElektrolitik bükülü tavlı bakır tel · Sınıf 5EN 60228 · IEC 60228 · VDE 0295
YalıtımHFFR kompaundEN 50290-2-26
Damar renkleriDIN 47100 renk koduDIN 47100
BükümKatlar halinde büküm
Ayırıcı bantPES bant
1. ekranAL-PES bant
2. ekranKalaylı bakır tellerden örgü
Dış kılıfHFFR kompaund · RAL 7001 griEN 50290-2-27

Kullanım alanı

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kablosu olarak kullanılır. Halojensiz, alev geciktirici ve düşük duman yoğunluklu yapıdadır.

  • Elektronik kontrol bağlantıları
  • Ses frekansı iletimi
  • Sinyal ve bilgi iletişimi

Teknik tablo

LIH(st)CH teknik tablo
KodÜrünDamarDamar Kesit mm²Dış KılıfRenkDamar kılıfıYaklaşık dış çapBakır ağırlığıYaklaşık net ağırlıkİletken direnciStandart uzunlukDamar rengi
33119102LIH(st)CH · 2×0,22 mm²20,22HFFRRAL 7001 griHFFR4,25 mm8,76 kg/km23,98 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119103LIH(st)CH · 3×0,22 mm²30,22HFFRRAL 7001 griHFFR4,40 mm10,86 kg/km27,85 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119104LIH(st)CH · 4×0,22 mm²40,22HFFRRAL 7001 griHFFR4,70 mm13,05 kg/km32,28 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119105LIH(st)CH · 5×0,22 mm²50,22HFFRRAL 7001 griHFFR5,05 mm15,22 kg/km36,84 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119106LIH(st)CH · 6×0,22 mm²60,22HFFRRAL 7001 griHFFR5,45 mm18,32 kg/km43,18 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119107LIH(st)CH · 7×0,22 mm²70,22HFFRRAL 7001 griHFFR5,45 mm20,38 kg/km46,05 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119108LIH(st)CH · 8×0,22 mm²80,22HFFRRAL 7001 griHFFR5,95 mm22,69 kg/km52,76 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119110LIH(st)CH · 10×0,22 mm²100,22HFFRRAL 7001 griHFFR6,85 mm28,27 kg/km65,10 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119402LIH(st)CH · 2×0,50 mm²20,50HFFRRAL 7001 griHFFR5,25 mm14,37 kg/km36,46 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119403LIH(st)CH · 3×0,50 mm²30,50HFFRRAL 7001 griHFFR5,50 mm18,75 kg/km43,22 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119404LIH(st)CH · 4×0,50 mm²40,50HFFRRAL 7001 griHFFR5,95 mm23,20 kg/km51,95 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119405LIH(st)CH · 5×0,50 mm²50,50HFFRRAL 7001 griHFFR6,60 mm28,62 kg/km64,97 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119406LIH(st)CH · 6×0,50 mm²60,50HFFRRAL 7001 griHFFR7,15 mm33,00 kg/km74,12 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119407LIH(st)CH · 7×0,50 mm²70,50HFFRRAL 7001 griHFFR7,15 mm37,25 kg/km80,27 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119408LIH(st)CH · 8×0,50 mm²80,50HFFRRAL 7001 griHFFR7,90 mm42,62 kg/km92,65 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119410LIH(st)CH · 10×0,50 mm²100,50HFFRRAL 7001 griHFFR8,85 mm52,41 kg/km110,26 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119502LIH(st)CH · 2×0,75 mm²20,75HFFRRAL 7001 griHFFR5,75 mm18,91 kg/km43,84 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119503LIH(st)CH · 3×0,75 mm²30,75HFFRRAL 7001 griHFFR6,05 mm25,35 kg/km53,75 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119504LIH(st)CH · 4×0,75 mm²40,75HFFRRAL 7001 griHFFR6,75 mm32,90 kg/km69,26 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119505LIH(st)CH · 5×0,75 mm²50,75HFFRRAL 7001 griHFFR7,30 mm40,23 kg/km82,80 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119506LIH(st)CH · 6×0,75 mm²60,75HFFRRAL 7001 griHFFR7,90 mm47,05 kg/km95,75 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119507LIH(st)CH · 7×0,75 mm²70,75HFFRRAL 7001 griHFFR7,90 mm53,42 kg/km104,12 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119508LIH(st)CH · 8×0,75 mm²80,75HFFRRAL 7001 griHFFR8,75 mm60,88 kg/km120,35 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119510LIH(st)CH · 10×0,75 mm²100,75HFFRRAL 7001 griHFFR10,05 mm74,86 kg/km147,50 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119602LIH(st)CH · 2×1,00 mm²21,00HFFRRAL 7001 griHFFR5,95 mm23,20 kg/km49,07 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119603LIH(st)CH · 3×1,00 mm²31,00HFFRRAL 7001 griHFFR6,25 mm32,62 kg/km61,69 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119604LIH(st)CH · 4×1,00 mm²41,00HFFRRAL 7001 griHFFR7,00 mm41,45 kg/km78,78 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119605LIH(st)CH · 5×1,00 mm²51,00HFFRRAL 7001 griHFFR7,60 mm50,95 kg/km94,67 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119606LIH(st)CH · 6×1,00 mm²61,00HFFRRAL 7001 griHFFR8,20 mm60,61 kg/km110,48 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119607LIH(st)CH · 7×1,00 mm²71,00HFFRRAL 7001 griHFFR8,20 mm69,10 kg/km120,99 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119608LIH(st)CH · 8×1,00 mm²81,00HFFRRAL 7001 griHFFR9,30 mm78,93 kg/km144,17 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119610LIH(st)CH · 10×1,00 mm²101,00HFFRRAL 7001 griHFFR10,45 mm97,58 kg/km172,01 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119702LIH(st)CH · 2×1,50 mm²21,50HFFRRAL 7001 griHFFR7,05 mm32,31 kg/km69,07 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119703LIH(st)CH · 3×1,50 mm²31,50HFFRRAL 7001 griHFFR7,40 mm45,67 kg/km86,57 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119704LIH(st)CH · 4×1,50 mm²41,50HFFRRAL 7001 griHFFR8,05 mm58,31 kg/km106,44 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119705LIH(st)CH · 5×1,50 mm²51,50HFFRRAL 7001 griHFFR8,80 mm71,96 kg/km128,37 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119706LIH(st)CH · 6×1,50 mm²61,50HFFRRAL 7001 griHFFR9,75 mm85,62 kg/km155,25 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119707LIH(st)CH · 7×1,50 mm²71,50HFFRRAL 7001 griHFFR9,75 mm98,03 kg/km171,31 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119708LIH(st)CH · 8×1,50 mm²81,50HFFRRAL 7001 griHFFR10,85 mm111,75 kg/km197,67 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119710LIH(st)CH · 10×1,50 mm²101,50HFFRRAL 7001 griHFFR12,45 mm138,84 kg/km243,34 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119802LIH(st)CH · 2×2,50 mm²22,50HFFRRAL 7001 griHFFR7,95 mm50,01 kg/km92,79 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119803LIH(st)CH · 3×2,50 mm²32,50HFFRRAL 7001 griHFFR8,40 mm71,86 kg/km119,82 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119804LIH(st)CH · 4×2,50 mm²42,50HFFRRAL 7001 griHFFR9,35 mm93,71 kg/km155,80 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119805LIH(st)CH · 5×2,50 mm²52,50HFFRRAL 7001 griHFFR10,20 mm115,60 kg/km187,96 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119806LIH(st)CH · 6×2,50 mm²62,50HFFRRAL 7001 griHFFR11,10 mm137,04 kg/km222,34 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119807LIH(st)CH · 7×2,50 mm²72,50HFFRRAL 7001 griHFFR11,10 mm157,71 kg/km245,08 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119808LIH(st)CH · 8×2,50 mm²82,50HFFRRAL 7001 griHFFR12,60 mm180,24 kg/km290,38 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33119810LIH(st)CH · 10×2,50 mm²102,50HFFRRAL 7001 griHFFR14,25 mm223,58 kg/km348,80 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100

Dokümanlar