Açıklama
| Teknik Bilgiler/Technical Data | |||||
| Kapasite/Capacitance | 100 nF/km | ||||
| Yalıtım Direnci/Insulation Resistance | > 100 M Ω x Km | ||||
| Kesit/Cross Section | 0,60 mm | 0,80 mm | 1,00 mm | 1,50 mm² | 2,50 mm² |
| İletken Direnci Conductor Resistance (Ω x Km) | 130 | 73,2 | 43,8 | 24,2 | 14,5 |
| Alev Geciktirme/Flame Reterdant | IEC 60332-1-2 EN 60332-1-2 VDE 0472-804-B | ||||
| Çalışma Sıcaklığı/Temperature Range | -30°C…+70°C | ||||
| Çalışma Gerilimi/Operating Voltage | 300 V | ||||
| Test Gerilimi Damar/Test Voltage Core | 800 V | ||||
| Min. Bükülme Çapı/Min. Bending Radius | 10 x D mm | ||||
| Kod No Code No. | Damar Sayısı/Kesit Number Of Cores/Cross Section | Kablo Çapı Overall Diam.(mm) | Bakır Ağırlığı(kg/km) Copper Weight (kg/km) | Yaklaşık Ağırlık(kg/km) Approx. Weight(kg/km) | Standart Uzunluk Standard Length (m) |
| 60106001 | 1 x 2 x 0,60mm + 0,40mm | 3.75 | 6.30 | 19.48 | 100/500/1000 |
| 60106002 | 2 x 2 x 0,60mm + 0,40 | 4.20 | 11.48 | 28.35 | 100/500/1000 |
| 61808001 | 1 x 2 x 0,80 mm + 0,40 mm | 5.05 | 10.33 | 32.38 | 100/500/1000 |
| 60108002 | 2 x 2 x 0,80 mm + 0,40 mm | 5.70 | 19.54 | 48.90 | 100/500/1000 |
| 60110001 | 1 x 2 x 1,00 mm + 0,60 mm | 5.55 | 16.91 | 42.03 | 100/500/1000 |
| 60110002 | 2 x 2 x 1,00 mm + 0,60 mm | 6.30 | 31.31 | 65.27 | 100/500/1000 |
| 60115001 | 1 x 2 x 1,50 mm² + 0,80 mm | 6.55 | 31.10 | 63.22 | 100/500/1000 |
| 60115002 | 2 x 2 x 1,50 mm² + 0,80 | 7.75 | 57.72 | 106.85 | 100/500/1000 |
| 60125001 | 1 x 2 x 2,50 mm² + 0,80 mm | 7.45 | 48.06 | 88.03 | 100/500/1000 |
| 60125002 | 2 x 2 x 2,50 mm² + 0,80 mm | 8.60 | 91.63 | 147.32 | 100/500/1000 |





