Açıklama
| Teknik Bilgiler / Technical Data | |||||||
| Kapasite / Capacitance | 120 nF/Km | ||||||
| Yalıtım Direnci / Insulation Resistance | ≥ 200 M Ω x Km | ||||||
| Kesit / Cross Section(mm2) | 0,22 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | |
| İletken Direnci / Conductor Resistance(Ω x Km) | 88 | 39 | 26 | 19,50 | 13,30 | 7,98 | |
| Alev Geciktirme / Flame Reterdant | IEC 60332-1-2 | ||||||
| EN 60332-1-2 | |||||||
| VDE 0472-804-B | |||||||
| Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range | -30°C….+70°C | ||||||
| Çalışma Gerilim / Operating Voltage | 300 / 500 V | ||||||
| Test Gerilimi Damar-Damar / Test Voltage Core-Core | 1500 V | ||||||
| Min. Bükülme Çapı / Min. Bending radius | 7,5 x D mm | ||||||





