Açıklama
| Teknik Bilgiler / Technical Data | |||||||
| Kapasite / Capacitance | 120 nF/Km | ||||||
| Yalıtım Direnci / Insulation Resistance | ≥ 200 M Ω x Km | ||||||
| Kesit / Cross Section(mm2) | 0,22 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | |
| İletken Direnci / Conductor Resistance(Ω x Km) | 88 | 39 | 26 | 19,50 | 13,30 | 7,98 | |
| Alev Geciktirme / Flame Reterdant | IEC 60332-1-2 | ||||||
| EN 60332-1-2 | |||||||
| VDE 0472-804-B | |||||||
| Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range | -30°C….+70°C | ||||||
| Çalışma Gerilim / Operating Voltage | 300 / 500 V | ||||||
| Test Gerilimi Damar-Damar / Test Voltage Core-Core | 1500 V | ||||||
| Min. Bükülme Çapı / Min. Bending radius | 7,5 x D mm | ||||||
| Kod No Code No. | Damar Sayısı/Kesit Number Of Cores/Cross Section(mm2) | Kablo Çapı Overall Diam. (mm2) | Bakır Ağırlığı (kg/km) Copper Weight (kg/km) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) Approx. ,eight (kg/km) | Standart Uzunluk Standard Length (m) | ||
| 34104102 | 2 x 2 x 0,22 | 5.35 | 14.50 | 35.30 | 100/500/1000 | ||
| 34104103 | 3 x 2 x 0,22 | 5.65 | 18.80 | 42.04 | 100/500/1000 | ||
| 34104104 | 4 x 2 x 0,22 | 6.10 | 24.00 | 51.11 | 100/500/1000 | ||
| 34104105 | 5 x 2 x 0,22 | 6.85 | 29.09 | 63.95 | 100/500/1000 | ||
| 34104106 | 6 x 2 x 0,22 | 7.35 | 33.79 | 73.30 | 100/500/1000 | ||
| 34104107 | 7 x 2 x 0,22 | 7.35 | 37.78 | 79.13 | 100/500/1000 | ||
| 34104108 | 8 x 2 x 0,22 | 8.20 | 43.22 | 92.02 | 100/500/1000 | ||
| 34104110 | 10 x 2 x 0,22 | 9.35 | 53.51 | 113.06 | 100/500/1000 | ||
| 34104402 | 2 x 2 x 0,50 | 7.15 | 25.78 | 60.15 | 100/500/1000 | ||
| 34104403 | 3 x 2 x 0,50 | 7.55 | 35.20 | 74.60 | 100/500/1000 | ||
| 34104404 | 4 x 2 x 0,50 | 8.25 | 44.28 | 91.62 | 100/500/1000 | ||
| 34104405 | 5 x 2 x 0,50 | 9.20 | 54.10 | 113.61 | 100/500/1000 | ||
| 34104406 | 6 x 2 x 0,50 | 9.95 | 63.83 | 132.59 | 100/500/1000 | ||
| 34104407 | 7 x 2 x 0,50 | 9.95 | 72.40 | 144.23 | 100/500/1000 | ||
| 34104408 | 8 x 2 x 0,50 | 11.15 | 83.02 | 168.50 | 100/500/1000 | ||
| 34104410 | 10 x 2 x 0,50 | 12.75 | 102.32 | 205.54 | 100/500/1000 | ||
| 34104502 | 2 x 2 x 0,75 | 7.95 | 35.46 | 76.17 | 100/500/1000 | ||
| 34104503 | 3 x 2 x 0,75 | 8.40 | 49.35 | 95.41 | 100/500/1000 | ||
| 34104504 | 4 x 2 x 0,75 | 9.40 | 63.40 | 123.45 | 100/500/1000 | ||
| 34104505 | 5 x 2 x 0,75 | 10.25 | 77.08 | 147.48 | 100/500/1000 | ||
| 34104506 | 6 x 2 x 0,75 | 11.15 | 91.70 | 173.64 | 100/500/1000 | ||
| 34104507 | 7 x 2 x 0,75 | 11.15 | 104.56 | 190.02 | 100/500/1000 | ||
| 34104508 | 8 x 2 x 0,75 | 1270 | 119.45 | 227.39 | 100/500/1000 | ||
| 34104510 | 10 x 2 x 0,75 | 14.35 | 147.32 | 270.22 | 100/500/1000 | ||
| 34104602 | 2 x 2 x 1,00 | 8.55 | 45.17 | 87.99 | 100/500/1000 | ||
| 34104603 | 3 x 2 x 1,00 | 9.25 | 62.70 | 115.44 | 100/500/1000 | ||
| 34104604 | 4 x 2 x 1,00 | 10.10 | 8102 | 143.90 | 100/500/1000 | ||
| 34104605 | 5 x 2 x 1,00 | 11.10 | 100.16 | 174.20 | 100/500/1000 | ||
| 34104606 | 6 x 2 x 1,00 | 12.25 | 118.98 | 211.08 | 100/500/1000 | ||
| 34104607 | 7 x 2 x 1,00 | 12.25 | 136.13 | 230.82 | 100/500/1000 | ||
| 34104608 | 8 x 2 x 1,00 | 13.75 | 155.38 | 269.36 | 100/500/1000 | ||
| 34104610 | 2 x 2 x 1,00 | 15.65 | 195.66 | 324.49 | 100/500/1000 | ||
| 34104702 | 2 x 2 x 1,50 | 10.25 | 62.78 | 123.04 | 100/500/1000 | ||
| 34104703 | 3 x 2 x 1,50 | 10.75 | 89.42 | 157.74 | 100/500/1000 | ||
| 34104704 | 4 x 2 x 1,50 | 12.00 | 115.11 | 203.14 | 100/500/1000 | ||
| 34104705 | 5 x 2 x 1,50 | 13.15 | 142.08 | 246.12 | 100/500/1000 | ||
| 34104706 | 6 x 2 x 1,50 | 14.35 | 169.00 | 290.97 | 100/500/1000 | ||
| 34104707 | 7 x 2 x 1,50 | 14.3 | 193.87 | 320.37 | 100/500/1000 | ||
| 34104708 | 8 x 2 x 1,50 | 16.45 | 226.78 | 386.18 | 100/500/1000 | ||
| 34104710 | 10 x 2 x 1,50 | 18.75 | 287.93 | 470.10 | 100/500/1000 | ||
| 34104802 | 2 x 2 x 2,50 | 11.95 | 175.16 | 98.40 | 100/500/1000 | ||
| 34104803 | 3 x 2 x 2,50 | 12.70 | 229.61 | 141.80 | 100/500/1000 | ||
| 34104804 | 4 x 2 x 2,50 | 13.95 | 291.66 | 185.41 | 100/500/1000 | ||
| 34104805 | 5 x 2 x 2,50 | 15.40 | 358.48 | 233.11 | 100/500/1000 | ||
| 34104806 | 6 x 2 x 2,50 | 17.05 | 432.98 | 277.48 | 100/500/1000 | ||
| 34104807 | 7 x 2 x 2,50 | 17.05 | 480.27 | 319.23 | 100/500/1000 | ||
| 34104808 | 8 x 2 x 2,50 | 19.30 | 567.99 | 372.75 | 100/500/1000 | ||
| 34104810 | 10 x 2 x 2,50 | 22.50 | 714.25 | 472.78 | 100/500/1000 | ||





