Açıklama
| Frekans kHz | Zayıflama dB / 100m |
| 9,5 | 2,5 |
| 38,0 | 3,9 |
| 3,0 | 22,0 |
| 20,0 | 42,0 |
| Teknik Bilgiler / Technical Data | ||
| Efektif Kapasite/Mutual Capacite (800 Hz) | 30 nF/mt | |
| Yalıtım Direnci/Insulation Resistance | 1000 M Ω x Km | |
| İletken Direnci/Conductor Resistance (Ω / Km) | 55 | |
| Empedans/Impedance (Ω) | >5000 M Ω x Km | |
| Alev Testi/Flame Test | IEC/ 60332-1-2 EN 60332-1-2 VDE 0472-804-B | |
| Çalışma Sıklığı/Temperature Range | -30°C….+70°C | |
| Çalışma Gerilimi/Temperature Voltage | 300 V | |
| Test Gerilimi/Test Voltage | 1500 V | |
| Min. Bükülme Çapı/Min. Bending Radius | 15 x D mm | |
| Kod No./Code No. | 35064013 | |
| Bakır Ağırlığı/Copper Weight | 15.40 kg/km | |
| Yaklaşık Ağırlık/Approx Weight | 52 kg/km | |
| Ortalama Çap/Average Diameter | 8.00 Ø | |
| Standart Uzunluk/Standart Length | 100/500/1000 mt | |





