Açıklama
| Teknik Bilgiler / Technical Data | |||||||
| Kapasite / Capacitance | 120 nF/Km | ||||||
| Yalıtım Direnci / Insulation Resistance | ≥ 200 M Ω x Km | ||||||
| Kesit / Cross Section(mm2) | 0,22 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | |
| İletken Direnci / Conductor Resistance(Ω x Km) | 88 | 39 | 26 | 19,50 | 13,30 | 7,98 | |
| Alev Geciktirme / Flame Reterdant | IEC 60332-1-2 | ||||||
| EN 60332-1-2 | |||||||
| VDE 0472-804-B | |||||||
| Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range | -30°C….+70°C | ||||||
| Çalışma Gerilim / Operating Voltage | 300 / 500 V | ||||||
| Test Gerilimi Damar-Damar / Test Voltage Core-Core | 1500 V | ||||||
| Min. Bükülme Çapı / Min. Bending radius | 7,5 x D mm | ||||||
| Kod No Code No. | Damar Sayısı/Kesit Number Of Cores/Cross Section(mm2) | Kablo Çapı Overall Diam. (mm2) | Bakır Ağırlığı (kg/km) Copper Weight (kg/km) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) Approx. ,eight (kg/km) | Standart Uzunluk Standard Length (m) | ||
| 34103102 | 2 x 2 x 0,22 | 5.45 | 14.25 | 36.45 | 100/500/1000 | ||
| 34103103 | 3 x 2 x 0,22 | 5.70 | 18.75 | 43.24 | 100/500/1000 | ||
| 34103104 | 4 x 2 x 0,22 | 6.40 | 23.75 | 55.13 | 100/500/1000 | ||
| 34103105 | 5 x 2 x 0,22 | 6.90 | 28.18 | 64.31 | 100/500/1000 | ||
| 34103106 | 6 x 2 x 0,22 | 7.45 | 33.48 | 74.71 | 100/500/1000 | ||
| 34103107 | 7 x 2 x 0,22 | 7.45 | 37.63 | 80.71 | 100/500/1000 | ||
| 34103108 | 8 x 2 x 0,22 | 8.25 | 42.98 | 93.33 | 100/500/1000 | ||
| 34103110 | 10 x 2 x 0,22 | 9.45 | 52.67 | 114.26 | 100/500/1000 | ||
| 34103402 | 2 x 2 x 0,50 | 7.25 | 25.48 | 61.57 | 100/500/1000 | ||
| 34103403 | 3 x 2 x 0,50 | 7.65 | 34.30 | 75.42 | 100/500/1000 | ||
| 34103404 | 4 x 2 x 0,50 | 8.30 | 44.29 | 93.19 | 100/500/1000 | ||
| 34103405 | 5 x 2 x 0,50 | 9.25 | 53.76 | 115.11 | 100/500/1000 | ||
| 34103406 | 6 x 2 x 0,50 | 10.05 | 63.52 | 134.33 | 100/500/1000 | ||
| 34103407 | 7 x 2 x 0,50 | 10.05 | 72.09 | 145.96 | 100/500/1000 | ||
| 34103408 | 8 x 2 x 0,50 | 11.20 | 81.59 | 169.19 | 100/500/1000 | ||
| 34103410 | 10 x 2 x 0,50 | 12.85 | 100.61 | 206.47 | 100/500/1000 | ||
| 34103502 | 2 x 2 x 0,75 | 8.05 | 34.49 | 76.93 | 100/500/1000 | ||
| 34103503 | 3 x 2 x 0,75 | 8.50 | 48.36 | 96.15 | 100/500/1000 | ||
| 34103504 | 4 x 2 x 0,75 | 9.45 | 62.56 | 124.45 | 100/500/1000 | ||
| 34103505 | 5 x 2 x 0,75 | 10.35 | 76.55 | 149.00 | 100/500/1000 | ||
| 34103506 | 6 x 2 x 0,75 | 11.25 | 90.17 | 174.44 | 100/500/1000 | ||
| 34103507 | 7 x 2 x 0,75 | 11.25 | 103.03 | 190.81 | 100/500/1000 | ||
| 34103508 | 8 x 2 x 0,75 | 12.80 | 117.75 | 228.33 | 100/500/1000 | ||
| 34103510 | 10 x 2 x 0,75 | 14.45 | 145.63 | 271.46 | 100/500/1000 | ||
| 34103602 | 2 x 2 x 1,00 | 8.65 | 44.19 | 88.73 | 100/500/1000 | ||
| 34103603 | 3 x 2 x 1,00 | 9.35 | 62.43 | 117.22 | 100/500/1000 | ||
| 34103604 | 4 x 2 x 1,00 | 10.20 | 80.80 | 145.73 | 100/500/1000 | ||
| 34103605 | 5 x 2 x 1,00 | 11.15 | 98.72 | 174.90 | 100/500/1000 | ||
| 34103606 | 6 x 2 x 1,00 | 12.35 | 117.64 | 212.10 | 100/500/1000 | ||
| 34103607 | 7 x 2 x 1,00 | 12.35 | 134.79 | 231.85 | 100/500/1000 | ||
| 34103608 | 8 x 2 x 1,00 | 13.85 | 154.04 | 270.66 | 100/500/1000 | ||
| 34103610 | 10 x 2 x 1,00 | 15.65 | 190.34 | 321.66 | 100/500/1000 | ||
| 34103702 | 2 x 2 x 2 1,50 | 10.25 | 62.32 | 124.63 | 100/500/1000 | ||
| 34103703 | 3 x 2 x 2 1,50 | 10.85 | 87.97 | 158.60 | 100/500/1000 | ||
| 34103704 | 4 x 2 x 2 1,50 | 12.10 | 114.89 | 205.29 | 100/500/1000 | ||
| 34103705 | 5 x 2 x 2 1,50 | 13.25 | 141.52 | 248.21 | 100/500/1000 | ||
| 34103706 | 6 x 2 x 2 1,50 | 14.45 | 167.15 | 292.03 | 100/500/1000 | ||
| 34103707 | 7 x 2 x 2 1,50 | 14.45 | 193.42 | 322.84 | 100/500/1000 | ||
| 34103708 | 8 x 2 x 2 1,50 | 16.50 | 224.51 | 386 | 100/500/1000 | ||
| 34103710 | 10 x 2 x 2 1,50 | 18.70 | 277.33 | 462.30 | 100/500/1000 | ||
| 34103802 | 2 x 2 x 2,50 | 12.05 | 98.07 | 177.20 | 100/500/1000 | ||
| 34103803 | 3 x 2 x 2,50 | 12.75 | 140.10 | 230.33 | 100/500/1000 | ||
| 34103804 | 4 x 2 x 2,50 | 14.00 | 185.42 | 294.10 | 100/500/1000 | ||
| 34103805 | 5 x 2 x 2,50 | 15.40 | 227.34 | 355.19 | 100/500/1000 | ||
| 34103806 | 6 x 2 x 2,50 | 17.10 | 274.80 | 433.30 | 100/500/1000 | ||
| 34103807 | 7 x 2 x 2,50 | 17.10 | 318.24 | 482.29 | 100/500/1000 | ||
| 34103808 | 8 x 2 x 2,50 | 19.40 | 371.34 | 570.38 | 100/500/1000 | ||
| 34103810 | 10 x 2 x 2,50 | 22.45 | 459.21 | 703.99 | 100/500/1000 | ||





