DX Patch Cord (OBK) Kablolar
Bina içi haberleşme ekipmanları ve pigtail bağlantıları için iki fiberli DX patch cord kablo.
Ürün açıklaması
Bina içi haberleşme ekipmanları ve pigtail bağlantıları için iki fiberli DX patch cord kablo. 900 µm HFFR buffer, aramid iplik güçlendirme ve HFFR dış kılıf içerir.
- 2 optik fiber
- 900 µm HFFR buffer · mavi / turuncu
- Aramid iplik (Kevlar) güçlendirme
- SM ve MM fiber seçenekleri
Teknik bilgiler
| Optik fiber seçenekleri | SM G652 D / G657 A2 · MM 62,5/125 µm / 50/125 µm / 50/125 OM3 |
| Fiber sayısı | 2 |
| Buffer | HFFR · 900 µm |
| Buffer renkleri | Mavi / turuncu |
| Güçlendirme | Aramid iplik |
| Dış kılıf | HFFR |
| Yaklaşık dış ölçüler | 2,0×4,2 ± 0,2 mm (föy yazımı) |
| Gerilme gücü | 200 N · maksimum kayıp 0,1 dB |
| Darbe dayanıklılığı — föyde | 200 N · maksimum kayıp 0,1 dB |
| Isı döngüsü | −30°C / +70°C · maksimum kayıp 0,1 dB |
| Minimum bükülme ölçüsü | 25 mm · maksimum kayıp 0,1 dB |
| Yanma dayanıklılığı | IEC 60332-3-25 · föyde maksimum kayıp 0,1 dB |
| Çalışma / depolama / taşıma sıcaklığı | −30°C / +70°C |
| Montaj sıcaklığı | −5°C / +50°C |
| Yaklaşık net ağırlık | 9,4 kg/km |
| Föyde belirtilen standartlar | IEC 60332-1 · 60754-93-94 · ANSI / TIA Specification (kaynak yazımı) |
Kablo yapısı
| Optik fiber | 2 fiber | SM G652 D / G657 A2 · MM 62,5/125 µm / 50/125 µm / 50/125 OM3 |
| Tight buffer | HFFR · 900 µm | Mavi / turuncu |
| Güçlendirme | Aramid iplik (Kevlar) | |
| Dış kılıf | HFFR | SM: sarı · MM 62,5/125 ve 50/125: turuncu · OM3: turkuaz |
Kullanım alanı
Bina içi haberleşme ekipmanlarında pigtail ve fiber bağlantı kablosu olarak kullanılır.
- Dahili uygulamalar
- Haberleşme ekipmanlarında pigtail bağlantıları
- Fiber haberleşme bağlantıları
Teknik tablo
| Ürün | Damar | Dış Kılıf | Renk | Optik fiber seçenekleri | Buffer | Yaklaşık dış ölçüler | Yaklaşık net ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX Patch Cord (OBK) · 2 fiber | 2 | HFFR | SM: sarı · MM: turuncu · OM3: turkuaz | SM G652 D / G657 A2 · MM 62,5/125 µm / 50/125 µm / 50/125 OM3 | HFFR · 900 µm · mavi / turuncu | 2,0×4,2 ± 0,2 mm (föy yazımı) | 9,4 kg/km |