Açıklama
| Teknik Bilgiler | ||||||
| Kesit (mm²) | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 6,00 |
| İletken Direnci (Ω/km) | 26 | 19,5 | 13,3 | 7,98 | 4,95 | 3,30 |
| Yalıtım Direnci | ≥ 20 M Ω x Km | |||||
| Çalışma Sıklığı | -60°C….+180°C | |||||
| Çalışma Gerilimi | 300 / 500 V | |||||
| Test Gerilimi | 2000 V | |||||
| Min. Bükülme Çapı | 6 x D mm | |||||
| Alev Testi | IEC 60332-1-2 EN 60332-1-2 VDE 0472-804-B |
| Halojensizlik Testi | IEC 60754-1 EN 50267-2-1 VDE 0482-267-2-1 |
| Alev Yayılımı Testi | IEC 60332-3-24 EN 60332-3-24 VDE 0472-804-C |
| Korozif Gaz Testi | IEC 60754-2 EN 50267-2-2 VDE 0482-267-2-2 |
| Duman Yoğunluğu Testi | IEC 61034-2 EN 61034- VDE 0472-813 |





