Açıklama
Ürün Listesi
Ürün Tanımı
Not
Teknik Özellikler
Ürün Listesi
Ürün kodu | Damar sayısı x Kesit (mm²) | Dış çap ölçüsü mm cinsinden yakl. | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ağırlık (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | |||||
0027950 | 4 G 1,5 | 9.1 | 79 | 140 | |
0027951 | 4 G 2,5 | 10.6 | 129 | 197 | |
0027952 | 4 G 4 | 11.9 | 186 | 268 | |
0027953 | 4 G 6 | 14.5 | 296 | 397 | |
0027954 | 4 G 10 | 17.5 | 449 | 591 | |
0027955 | 4 G 16 | 21.6 | 716 | 955 | |
0027956 | 4 G 25 | 25.2 | 1073 | 1337 | |
0027957 | 4 G 35 | 28.6 | 1480 | 1769 | |
0027958 | 4 G 50 | 33.4 | 2115 | 2468 | |
0027930 | 4 G 0,75 + (2 x 0,5) | 11.0 | 85,5 | 155 | |
0027925 | 4 G 1 + (2 x 0,5) | 11.5 | 97,4 | 164 | |
0027931 | 4 G 1 + (2 x 1,0) | 11.7 | 106,7 | 174 | |
0027926 | 4 G 1,5 + (2 x 0,5) | 12.0 | 117,2 | 187 | |
0027948 | 4 G 1,5 + (2 x 1,0) | 12.2 | 129,9 | 202 | |
0027932 | 4 G 1,5 + (3 x 1,0) | 12.0 | 143,8 | 220 | |
0027959 | 4 G 1,5 + (2 x 1,5) | 11.6 | 135 | 261 | |
0027978 | 4 G 2,5 + (2 x 1,0) | 13.5 | 169,2 | 253 | |
0027933 | 4 G 2,5 + (3 x 1,0) | 13.5 | 204,3 | 294 | |
0027960 | 4 G 2,5 + (2 x 1,5) | 13.4 | 188 | 318 | |
0027981 | 4 G 4 + (2 x 1,0) | 14.8 | 238,9 | 359 | |
0027934 | 4 G 4 + (3 x 1,0) | 14.7 | 250 | 361 | |
0027961 | 4 G 4 + (2 x 1,5) | 14.8 | 235 | 385 | |
0027982 | 4 G 6 + (2 x 1,0) | 16.8 | 339,5 | 469 | |
0027962 | 4 G 6 + (2 x 1,5) | 16.8 | 329 | 486 | |
0027935 | 4 G 6 + (3 x 1,5) | 16.5 | 381,4 | 505 | |
0027963 | 4 G 10 + (2 x 1,5) | 19.4 | 515 | 701 | |
0027936 | 4 G 10 + (3 x 1,5) | 19.7 | 568,9 | 722 | |
0027964 | 4 G 16 + (2 x 1,5) | 23.1 | 757 | 1048 | |
0027965 | 4 G 25 + (2 x 1,5) | 26.6 | 1147 | 1532 | |
0027966 | 4 G 35 + (2 x 1,5) | 30.9 | 1538 | 2097 | |
0027967 | 4 G 50 + (2 x 1,5) | 34.0 | 2181 | 2721 | |
0027969 | 4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75) | 12.2 | 159 | 313 | |
0027970 | 4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0) | 14.6 | 207 | 395 | |
0027980 | 4 G 4 + 2 x (2 x 1,0) | 16.1 | 274 | 466 | |
0027971 | 4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | 16.3 | 344 | 485 | |
0027972 | 4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | 18.1 | 436 | 588 | |
0027973 | 4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5) | 21.8 | 610 | 819 | |
0027974 | 4 G 16 + 2 x (2 x 1,5) | 25.5 | 801 | 1135 | |
0027975 | 4 G 25 + 2 x (2 x 1,5) | 28.8 | 1187 | 1559 | |
0027976 | 4 G 35 + 2 x (2 x 1,5) | 30.9 | 1588 | 2093 | |
0027977 | 4 G 50 + 2 x (2 x 2,5) | 36.3 | 2557 | 2920 |
Ürün Tanımı
Faydalar
- Makinelerin ekonomik verimliliğini artıran çok daha yüksek hız ve ivme sağlar
- Önde gelen sürücü üreticilerinin servo motor ürün portföyü ile kullanıma uygundur
- Düşük kapasitanslı tasarım, tahrik ile invertör arasında büyük hat uzunluklarını mümkün kılmaktadır
- Çok sayıda mineral yağ bazlı yağlayıcıya, sulandırılmış asitlere, su alkalin çözeltilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı
- Hava şartlarını çok sert olduğu ortam koşullarında kullanım için geniş sıcaklık aralığı
- Bakır örgü kabloyu
elektromanyetik interferansa karşı ekranlar
Uygulama alanı
- Servo kontrolörü ve motor arasında bağlantı kablosu
- Enerji zincirlerinde veya hareketli makine parçalarında
- Montajda ve al ve yerleştir (pick-and-place) makinelerinde kullanım için
- Özellikle makinelerin ve transfer hatlarının ıslak bölgelerinde
- Montaj hatları, üretim hatları, her türlü makinelerde
- İç ve dış mekân kullanımı için
Ürün özellikleri
- Tutuşabilirlik:UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
- Halojen içermeyen malzemeler
- Aşınma ve çentik mukavemetli
- Yağlara karşı dayanıklı
Norm referansları / Onaylar
- VDE – Kay. – No. 8591 (0027925,..926,..927,..930 hazırlanıyor) UL AWM Style 20234 cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1 CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT1
- UL File No. E63634
- Enerji zincirlerinde kullanım için: Lütfen Ek T3 montaj kılavuzuna uyunuz
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ekstra ince tel büküm (sınıf 6)
- Damar izolasyonu: polipropilen (PP)
- Malzemeye özel uygulama:
Güç damarları, kumanda damarı çifti olmadan ya da bir veya iki ayrı ayrı blendajlı kumanda damarı çifti ile birlikte kısa büküm uzunluklarında bükülmüş;
güç damarları, kumanda damarı üçlüsü ile birlikte kısa büküm uzunluklarında bükülmüş - Dokumasız tekstil sargı
- Kalaylı bakır örgü
- PUR dış kılıf, turuncu (RAL 2003)
Not
- Başka bir özellik bildirilmemişse, ürünle ilgili olarak oda sıcaklığındaki nominal değerleri ifade eder. Örneğin toleranslar gibi değerlerle ilgili diğer bilgiler, mevcutsa ve açıklanması için izin varsa, istek üzerine.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Teknik Özellikler
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID’si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- Güç damarları: U / L1 / C / L + işareti ile siyah; V / L2; W / L3 / D / L; GN / YE koruyucu iletken
- Tek damarlı sürümler: malzemeye özel uygulama siyah; beyaz veya kahverengi; beyaz
İki damarlı sürümler: beyaz rakamlı siyah 5; 6; 7; 8
0,34mm² çiftler: WS/BR/GN/GE (BYZ/KHV/YŞL/SRI)
Üç damarlı sürümler: beyaz rakamlı siyah 1; 2; 3
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Hareketli: 7,5 x dış çap ölçüsünden itibaren (16mm²’ye kadar) 10 x dış çap ölçüsünden itibaren (25mm²’den itibaren)
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Nominal gerilim
- Güç ve kontrol damarları:IEC U0/U: 600/1000 V
- UL & CSA: 1000 V
Test gerilimi
- Damar/Damar: 4 kV
- Damar/ekran: 2 kV
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
Sıcaklık aralığı
- Hareketli: -40 °C ila +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
- Sabit tesisat: -50 °C ila +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
Bükme çevrimleri & kullanım parametreleri
- Online kataloğumuzun ekindeki A2-1 seçim tablosuna bakınız