Açıklama
Ürün Listesi
Ürün Tanımı
Not
Teknik Özellikler
Ürün Listesi
Ürün kodu | Damar sayısı x Kesit (mm²) | Dış çap [mm] | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ağırlık (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|
ÖLFLEX®SERVO 2YSLCY-JB / 4-damar versiyon – transparan dış kılıf | |||||
0036425 | 4 G 1.5 | 11.4 | 95 | 230 | |
0036426 | 4 G 2.5 | 12.4 | 150 | 300 | |
0036427 | 4 G 4.0 | 15.6 | 235 | 485 | |
0036428 | 4 G 6.0 | 17 | 320 | 630 | |
0036429 | 4 G 10.0 | 19.6 | 533 | 860 | |
0036430 | 4 G 16.0 | 22.1 | 789 | 1290 | |
0036431 | 4 G 25.0 | 26.3 | 1236 | 1860 | |
0036432 | 4 G 35.0 | 29.5 | 1662 | 2610 | |
0036433 | 4 G 50.0 | 35.8 | 2345 | 2950 | |
0036434 | 4 G 70.0 | 40.3 | 3196 | 3950 | |
0036435 | 4 G 95.0 | 46.5 | 4316 | 5300 | |
0036436 | 4 G 120.0 | 53.2 | 5435 | 6600 | |
0036437 | 4 G 150.0 | 57.3 | 6394 | 7590 | |
0036438 | 4 G 185.0 | 62.3 | 7639 | 9420 | |
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK / 4-damar versiyon – siyah dış kılıf | |||||
1136450 | 4 G 1.5 | 11.4 | 95 | 230 | |
1136451 | 4 G 2.5 | 12.4 | 150 | 300 | |
1136452 | 4 G 4.0 | 15.6 | 235 | 485 | |
1136453 | 4 G 6.0 | 17 | 320 | 630 | |
1136454 | 4 G 10.0 | 19.6 | 533 | 860 | |
1136455 | 4 G 16.0 | 22.1 | 789 | 1290 | |
1136456 | 4 G 25.0 | 26.3 | 1236 | 1860 | |
1136457 | 4 G 35.0 | 29.5 | 1662 | 2610 | |
1136458 | 4 G 50.0 | 35.8 | 2345 | 2950 | |
1136459 | 4 G 70.0 | 40.3 | 3196 | 3950 | |
1136460 | 4 G 95.0 | 46.5 | 4316 | 5300 | |
1136461 | 4 G 120.0 | 53.2 | 5435 | 6600 | |
1136462 | 4 G 150.0 | 57.3 | 6394 | 7590 | |
1136463 | 4 G 185.0 | 62.3 | 7639 | 9420 | |
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB / 3+3 damarlı versiyon – siyah dış kılıf, soğuk esnek | |||||
0036439 | 3 X 1,5 + 3 G 0,25 | 11.4 | 88 | 140 | |
0036440 | 3 X 2,5 + 3 G 0,5 | 12.2 | 144 | 230 | |
0036441 | 3 X 4 + 3 G 0,75 | 14.4 | 224 | 323 | |
0036442 | 3 X 6 + 3 G 1,0 | 15.7 | 276 | 420 | |
0036443 | 3 X 10 + 3 G 1,5 | 18 | 491 | 635 | |
0036444 | 3 X 16 + 3 G 2,5 | 20.2 | 723 | 930 | |
0036445 | 3 X 25 + 3 G 4 | 23.8 | 1136 | 1350 | |
0036446 | 3 X 35 + 3 G 6 | 26.9 | 1535 | 1780 | |
0036447 | 3 X 50 + 3 G 10 | 32.6 | 2156 | 2530 | |
0036448 | 3 X 70 + 3 G 10 | 36.4 | 2871 | 3225 | |
0036449 | 3 X 95 + 3 G 16 | 42 | 3953 | 4511 | |
0036450 | 3 X 120 + 3 G 16 | 47.8 | 4836 | 5663 | |
0036451 | 3 X 150 + 3 G 25 | 51.6 | 5412 | 6720 | |
0036479 | 3 X 185 + 3 G 35 | 56.5 | 7041 | 7855 | |
0036453 | 3 X 240 + 3 G 50 | 65.1 | 8986 | 9770 |
Ürün Tanımı
Faydalar
- İki kat perdeleme sayesinde elektro manyetik parazitlerin çok olduğu bölgeler için uygundur
- Kablolar hem PROFIBUS-DP hem de PROFIBUS-FMS ve FIP için kullanılabilir
- Geliştirilmiş alev geciktirici ve PUR benzeri özelliklere sahip halojen içermeyen dış kılıf kombinasyonunun gerekli olduğu yerlerde kullanım için
Uygulama alanı
- PROFIBUS DP (DIN 19245 ve EN 50170 uyarınca uyumludur, örneğin SIEMENS SIMATIC® NET, FIP – Factory Instrumentation Protocol için de uygundur ) .
- Çok esnek kullanım için (Güç zincirleri, makinenin sık hareket eden parçaları)
- Rüzgar türbini jeneratörlerinde (WTG) döngüsel burulma uygulamaları için uygundur
Ürün özellikleri
- Halojen içermeyen
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- Yağlara karşı dayanıklı
- PNO şartnameleriyle uyumlu,istenen bit değerleri için maksimum kablo uzunlukları
(kablo tipi A, PROFIBUS-DP):
93.75 kbit/sn = 1200 m
187.5 kbit/sn = 1000 m
500 kbit/sn = 400 m
1.5 Mbit/sn = 200 m
12.0 Mbit/sn = 100 m
Ürün yapısı
- Büklümlü çıplak bakır tel
- Damar yalıtımı: Foam Skin (O2YS)
- Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
- Dış kaplama: PUR, mor (RAL 4001)
Not
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- SIMATIC®, SIEMENS AG’nin tescilli ticari markasıdır. FIP, World FIP’in tescilli ticari markasıdır
- Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Teknik Özellikler
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID’si: EC000057
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu
Damar tanımlama kodu
- HD 308 S2 VDE 0293-308 uyarınca renkler
İletken bükümü
- VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 15 x dış çap
- Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim
- U0/U: 600/1000 V
Test gerilimi
- Damar/Damar: 4 kV
- Damar/ekran: 4 kV
Topraklama iletkeni
- G = GN-YE topraklama iletken
X = Topraklama iletkensiz - 3+3 damarlı kabloların koruyucu iletkenleri güç damarları arasına eşit olarak konumlandırılmıştır
Sıcaklık aralığı
- Esnek uygulama: -5°C ila +70°C
3+3 damarlı versiyon: -15°C ila +70°C - Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C