Açıklama
| TEKNİK VERİLER / TECHICAL DATA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomial Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi | ||||
| Havada(a) | ||||||||
| (NVV) NYM /H05VV-U, H05VV-R (300/500V) | ||||||||
| 2×1,5 | 8,8 | 121 | 12,1 | 18 | ||||
| 2×2,5 | 10,0 | 163 | 7,41 | 26 | ||||
| 2×4 | 10,9 | 212 | 4,61 | 34 | ||||
| 2×6 | 11,8 | 270 | 3,08 | 44 | ||||
| 2×10 | 15,7 | 498 | 1,83 | 61 | ||||
| 2×16 | 17,6 | 680 | 1,15 | 82 | ||||
| 2×25 | 20,8 | 1001 | 0,727 | 108 | ||||
| 2×35 | 23,4 | 1320 | 0,524 | 135 | ||||
| 3×1,5 | 8,9 | 133 | 12,1 | 18 | ||||
| 3×2,5 | 10,5 | 194 | 7,41 | 26 | ||||
| 3×4 | 11,4 | 254 | 4,61 | 34 | ||||
| 3×6 | 12,9 | 343 | 3,08 | 44 | ||||
| 3×10 | 16,4 | 605 | 1,83 | 61 | ||||
| 3×16 | 18,7 | 858 | 1,15 | 82 | ||||
| 3×25 | 22,5 | 1294 | 0,727 | 108 | ||||
| 3×35 | 24,9 | 1698 | 0,524 | 135 | ||||
| 4×1,5 | 9,9 | 168 | 12,1 | 18 | ||||
| 4×2,5 | 11,3 | 233 | 7,41 | 26 | ||||
| 4×4 | 10,3 | 333 | 4,61 | 34 | ||||
| 4×6 | 14,2 | 430 | 3,08 | 44 | ||||
| 4×10 | 18,2 | 770 | 1,83 | 61 | ||||
| 4×16 | 20,9 | 1106 | 1,15 | 82 | ||||
| TEKNİK VERİLER / TECHICAL DATA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomial Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi | ||||
| Havada(a) | ||||||||
| (NVV) NYM / H05VV-U, H05VV-R (300/500V) | ||||||||
| 4×25 | 24,8 | 1600 | 0,727 | 108 | ||||
| 4×35 | 27,5 | 2100 | 0,524 | 135 | ||||
| 5×1,5 | 10,9 | 200 | 12,1 | 18 | ||||
| 5×35 | 31,1 | 2430 | 0,524 | 135 | ||||






