LIYY-TP

Whatsapp

Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal bilgi iletişim kabloları olarak kullanırlar. Bu kablolar, halojensiz, alev geciktirici ve düşük duman yoğunluğuna sahiptirler.

İç iletken: Elektrolitik Bükülü Tavlı Bakır Tel Sınıf 5 EN 60228, IEC 60228, VDE0295
Yalıtkan: HFFR Kompaund EN50290-2-26, DIN 47100 Damar Rengi
Büküm: İki Katlar Halinde Büküm
Ayrıcı Bant: PES Bant
Ekran: Kalaylı Bakır Tellerden Örgü
Dış Kılıf: HFFR Kompaund En 50290-2-27, Ral 7032 Gri

PDF İndir

Açıklama

Teknik Bilgiler / Technical Data
Kapasite / Capacitance120 nF/Km
Yalıtım Direnci / Insulation Resistance≥ 200 M Ω x Km
Kesit / Cross Section(mm2)0,220,500,751,001,502,50
İletken Direnci / Conductor Resistance(Ω x Km)88392619,5013,307,98
Alev Geciktirme / Flame ReterdantIEC 60332-1-2
EN 60332-1-2
VDE 0472-804-B
Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range-30°C….+70°C
Çalışma Gerilim / Operating Voltage300 / 500 V
Test Gerilimi Damar-Damar / Test Voltage Core-Core1500 V
Min. Bükülme Çapı / Min. Bending radius7,5 x D mm

 

Kod No
Code No.
Damar Sayısı/Kesit
Number Of Cores/Cross Section(mm2)
Kablo Çapı
Overall Diam. (mm2)
Bakır Ağırlığı (kg/km)
Copper Weight (kg/km)
Yaklaşık Ağırlık (kg/km)
Approx. ,eight (kg/km)
Standart Uzunluk
Standard Length (m)
341011022 x 2 x 0,224.958.3127.93100/500/1000
341011033 x 2 x 0,225.2512.4734.52100/500/1000
341011044 x 2 x 0,225.7016.6342.55100/500/1000
341011055 x 2 x 0,226.4520.7854.27100/500/1000
341011066 x 2 x 0,226.9524.9463.08100/500/1000
341011077 x 2 x 0,226.9529.1069.08100/500/1000
341011088 x 2 x 0,227.8033.2580.69100/500/1000
341011022 x 2 x 0,228.7541.5795.54100/500/1000
341014022 x 2 x 0,506.7517.1550.15100/500/1000
341014033 x 2 x 0,507.1525.7263.75100/500/1000
341014044 x 2 x 0,507.8534.3080.27100/500/1000
341014055 x 2 x 0,508.6042.8796.87100/500/1000
341014066 x 2 x 0,509.5551.45118.66100/500/1000
341014077 x 2 x 0,509.5560.02130.30100/500/1000
341014088 x 2 x 0,5010.7568.59152.52100/500/1000
3410141010 x 2 x 0,5012.3585.74187.23100/500/1000
341015022 x 2 x 0,757.5525.7265.07100/500/1000
341015033 x 2 x 0,758.0038.5883.28100/500/1000
341015044 x 2 x 0,758.805145105.89100/500/1000
341015055 x 2 x 0,759.8564.31133.16100/500/1000
341015066 x 2 x 0,7510.7577.17157.57100/500/1000
341015077 x 2 x 0,7510.7590.03173.94100/500/1000
341015088 x 2 x 0,7512.30102.89209.10100/500/1000
3410151010 x 2 x 0,7513.95128.61249.79100/500/1000
341016022 x 2 x 1,008.1534.3075.76100/500/1000
341016033 x 2 x 1,008.6551.4598.66100/500/1000
341016044 x 2 x 1,009.7068.59129.93100/500/1000
341016055 x 2 x 1,0010.7085.74158.24100/500/1000
341016066 x 2 x 1,0011.90102.89193.48100/500/1000
341016077 x 2 x 1,0011.90120.04213.22100/500/1000
341016088 x 2 x 1,0013.35137.19249.44100/500/1000
34101601010 x 2 x 1,0015.15171.49298.16100/500/1000
341017022 x 2 x 1,509.7550.10108.81100/500/1000
341017022 x 2 x 1,5010.3575.15141.92100/500/1000
341017022 x 2 x 1,5011.40100.20181.27100/500/1000
341017022 x 2 x 1,5012.75125.25227.56100/500/1000
341017022 x 2 x 1,5013.95150.30270.54100/500/1000
341017022 x 2 x 1,5013.95175.35300.12100/500/1000
341017022 x 2 x 1,5015.75200.40350.19100/500/1000
341017022 x 2 x 1,5018.15250.50429.80100/500/1000
341018022 x 2 x 2,5011.3583.50153.32100/500/1000
341018022 x 2 x 2,5012.30125.25211.33100/500/1000
341018022 x 2 x 2,5013.55167.00271.53100/500/1000
341018022 x 2 x 2,5014.95208.75332.18100/500/1000
341018022 x 2 x 2,5016.55250.50403.61100/500/1000
341018022 x 2 x 2,5016.55292.25450.91100/500/1000
341018022 x 2 x 2,5018.75334.01526.62100/500/1000
341018022 x 2 x 2,5021.35417.51635.09100/500/1000
Whatsapp
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhabalar, LIYY-TP (https://adesakablo.com.tr/urunler/liyy-tp) ürün hakkında bilgi almak için sizlerle iletişime geçiyorum.