LIHH-TP

Whatsapp

Bu tip kablolar elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal bilgi iletişim kabloları olarak kullanırlar. Bu kablolar, halojensiz, alev geciktirici ve düşük duman yoğunluğuna sahiptirler.

İç iletken: Elektrolitik Bükülü Tavlı Bakır Tel Sınıf 5 EN 60228, IEC 60228, VDE0295
Yalıtkan: HFFR Kompaund EN50290-2-26, DIN 47100 Damar Rengi
Büküm: Katlar Halinde Büküm
Ayrıcı Bant: PES Bant
Dış Kılıf: HFFR Kompaund En 50290-2-27, Ral 7001 Gri

PDF İndir

Açıklama

Teknik Bilgiler / Technical Data
Kapasite / Capacitance120 nF/Km
Yalıtım Direnci / Insulation Resistance≥ 200 M Ω x Km
Kesit / Cross Section(mm2)0,220,500,751,001,502,50
İletken Direnci / Conductor Resistance(Ω x Km)88392619,5013,307,98
Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range-30°C….+70°C
Çalışma Gerilim / Operating Voltage300 / 500 V
Test Gerilimi Damar-Damar / Test Voltage Core-Core1500 V
Min. Bükülme Çapı / Min. Bending radius7,5 x D mm

 

Yangın Performan Testleri / Fire Performance Tests
Alev Testi
Flame Test
IEC 60332-1-2
EN 60332-1-2
VDE 0472-804-B
Alev Yayılımı Testi
Flame Retardant
IEC 60332-2-24
EN 60332-3-24
VDE 0472-804-C
Duman Yoğunluğu Testi
Smoke Density Test
IEC 61034-2
EN 61034-2
VDE 0472-813
Halojensizlik Testi
Halogen
IEC 60754-1
EN 50267-2-1
VDE 0482-267-2-1
Korozif Gaz Testi
Test On Corrosiveness Of Combustion Gases
IEC 60754-2
EN 50267-2-2
VDE 0482-267-2-2

 

Kod No
Code No.
Damar Sayısı/Kesit
Number Of Cores/Cross Section(mm2)
Kablo Çapı
Overall Diam. (mm2)
Bakır Ağırlığı (kg/km)
Copper Weight (kg/km)
Yaklaşık Ağırlık (kg/km)
Approx. ,eight (kg/km)
Standart Uzunluk
Standard Length (m)
341201022 x 2 x 0,224.958.3128.79100/500/1000
341201033 x 2 x 0,225.2512.4735.55100/500/1000
341201044 x 2 x 0,225.7016.6343.77100/500/1000
341201055 x 2 x 0,226.4520.7855.83100/500/1000
341201066 x 2 x 0,226.9524.9464.84100/500/1000
341201077 x 2 x 0,226.9529.1070.97100/500/1000
341201088 x 2 x 0,228.8033.2582.83100/500/1000
3412011010 x 2 x 0,228.7541.5798.08100/500/1000
341204022 x 2 x 0,506.7517.1551.63100/500/1000
341204033 x 2 x 0,507.1525.7265.54100/500/1000
341204044 x 2 x 0,507.8534.3082.42100/500/1000
341204055 x 2 x 0,508.6042.8799.38100/500/1000
341204066 x 2 x 0,509.5551.45121.75100/500/1000
341204077 x 2 x 0,509.5560.02133.63100/500/1000
341204088 x 2 x 0,5010.7568.59159.33100/500/1000
3412041010 x 2 x 0,5012.2585.74192.05100/500/1000
341205022 x 2 x 0.757.552.7266.80100/500/1000
341205033 x 2 x 0.758.0038.5885.39100/500/1000
341205044 x 2 x 0.758.8051.45108.44100/500/1000
341205055 x 2 x 0.759.8564.31136.36100/500/1000
341205066 x 2 x 0.7510.7577.17161.25100/500/1000
341205077 x 2 x 0.7510.7590.03177.93100/500/1000
341205088 x 2 x 0.7512.30102.89213.91100/500/1000
3412051010 x 2 x 0.7513.95128.61255.55100/500/1000
341206022 x 2 x 1,008.1534.30100/500/1000
341206033 x 2 x 1,008.6551.45100.88100/500/1000
341206044 x 2 x 1,009.7068.60132.80100/500/1000
341206055 x 2 x 1,0010.7085.74161.61100/500/1000
341206066 x 2 x 1,0011.90102.89197.60100/500/1000
341206077 x 2 x 1,0011.90120.04217.65100/500/1000
341206088 x 2 x 1,0013.35137.19254.48100/500/1000
3412061010 x 2 x 1,0015.15171.49304.19100/500/1000
341207022 x 2 x 1,509.7550.10108.94100/500/1000
341207033 x 2 x 1,5010.3575.15141.39100/500/1000
341207044 x 2 x 1,5011.40100.20180.17100/500/1000
341207055 x 2 x 1,5012.75125.25226.19100/500/1000
341207066 x 2 x 1,5013.95150.30268.65100/500/1000
341207077 x 2 x 1,5013.95175.35297.47100/500/1000
341207088 x 2 x 1,5015.75200.40347.15100/500/1000
3412071010 x 2 x 1,5018.15250.50426.07100/500/1000
341208022 x 2 x 2,5011.3583.50156.42100/500/1000
341208033 x 2 x 2,5012.30125.25215.40100/500/1000
341208044 x 2 x 2,5013.55167.00276.43100/500/1000
341208055 x 2 x 2,5014.95208.75337.95100/500/1000
341208066 x 2 x 2,5016.55250.50410.61100/500/1000
341208077 x 2 x 2,5016.55292.25458.47100/500/1000
341208088 x 2 x 2,5018.75334.01535.26100/500/1000
3412081010 x 2 x 2,5021.25417.51645.47100/500/1000
Whatsapp
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhabalar, LIHH-TP (https://adesakablo.com.tr/urunler/lihh-tp) ürün hakkında bilgi almak için sizlerle iletişime geçiyorum.