Açıklama
Kablo Çift Sayısı (nx2xØ) | Genişlik x Yükseklik (mm x mm) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) | Standart Uzunluk (m) | Makara Tipi | Ürün Kodu |
10x2x0.40 | 11,3 | 115 | 1000 | T-700 | 3145040101SH |
20x2x0.40 | 13,3 | 170 | 1000 | T-900 | 3145040201SH |
30x2x0.40 | 15,0 | 220 | 1000 | T-900 | 3145040301SH |
50x2x0.40 | 17,1 | 300 | 1000 | T-1000 | 3145040501SH |
100x2x0.40 | 20,9 | 509 | 1000 | T-1100 | 3145041001SH |
150x2x0.40 | 24,3 | 716 | 500 | T-1000 | 3145041501SH |
200x2x0.40 | 27,0 | 910 | 500 | T-1000 | 3145042001SH |
300x2x0.40 | 31,6 | 1300 | 500 | T-1200 | 3145043001SH |
400x2x0.40 | 35,4 | 1680 | 500 | T-1300 | 314504001SH |
Kablo Çift Sayısı (nx2xØ) | Genişlik x Yükseklik (mm x mm) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) | Standart Uzunluk (m) | Makara Tipi | Ürün Kodu |
10x2x0.50 | 12,4 | 146 | 1000 | T-900 | 3145050101SH |
20x2x0.50 | 14,6 | 216 | 1000 | T-900 | 3145050201SH |
30x2x0.50 | 16,7 | 290 | 1000 | T-1000 | 3145050301SH |
50x2x0.50 | 19,3 | 410 | 1000 | T-1000 | 3145050501SH |
100x2x0.50 | 24,3 | 718 | 500 | T-1000 | 3145051001SH |
150x2x0.50 | 28,0 | 1010 | 500 | T-1000 | 3145051501SH |
200x2x0.50 | 31,7 | 1290 | 500 | T-1200 | 3145052001SH |
300x2x0.50 | 37,6 | 1880 | 500 | T-1400 | 3145053001SH |
400x2x0.50 | 42,3 | 2400 | 500 | T-1500 | 3145054001SH |
Kablo Çift Sayısı (nx2xØ) | Genişlik x Yükseklik (mm x mm) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) | Standart Uzunluk (m) | Makara Tipi | Ürün Kodu |
10x2x0.60 | 12,8 | 180 | 1200 | T-900 | 3145060101SH |
20x2x0.60 | 16,4 | 280 | 1200 | T-1000 | 3145060201SH |
30x2x0.60 | 19,0 | 370 | 1200 | T-1100 | 3145060301SH |
50x2x0.60 | 22,2 | 550 | 1200 | T-1200 | 3145060501SH |
100x2x0.60 | 28,7 | 1010 | 800 | T-1300 | 3145061001SH |
150x2x0.60 | 32,8 | 1440 | 400 | T-1200 | 3145061501SH |
200x2x0.60 | 38,1 | 1850 | 400 | T-1300 | 3145062001SH |
300x2x0.60 | 45,3 | 2700 | 400 | T-1500 | 3145063001SH |
400x2x0.60 | 51,6 | 3540 | 400 | T-1500 | 3145064001SH |
Kablo Çift Sayısı (nx2xØ) | Genişlik x Yükseklik (mm x mm) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) | Standart Uzunluk (m) | Makara Tipi | Ürün Kodu |
10x2x0.90 | 16,7 | 290 | 1200 | T-1000 | 3145090101SH |
20x2x0.90 | 20,7 | 490 | 1200 | T-1200 | 3145090201SH |
30x2x0.90 | 24,9 | 710 | 800 | T-1200 | 3145090301SH |
50x2x0.90 | 30,2 | 1100 | 800 | T-1500 | 3145090501SH |
100x2x0.90 | 39,0 | 2000 | 400 | T-1500 | 3145091001SH |
150x2x0.90 | 46,7 | 2970 | 400 | T-1800 | 3145091501SH |
200x2x0.90 | 53,0 | 3800 | 400 | T-1800 | 3145092001SH |
300x2x0.90 | 63,2 | 5600 | 400 | T-2000 | 3145093001SH |
GENEL ÖZELLİKLER (HFFR Kablolar İçindir.) | |
Alev Geciktirme (Tek Kablo İçin) | IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Halojen Asit Gaz Testi | IEC 60654-1, EN 50267, VDE 0482-267-2-1 |
Asidik (Korozif) Gaz Testi | IEC 754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2 |
Duman Yoğunluğu Testi | IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 |
TEKNİK ÖZELLİKLER | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,90 |
Çalışma Sıcaklığı | -30° | -30°C….+70C | ||
Çalışma Gerilimi | Max. 300 V | |||
Test Gerilimi | 1200 V DC | 2000 V DC | 3000 V DC | |
Min. Bükme Yarıçapı | 15xD |
ELEKTİRİKSEL ÖZELLİKLER | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,90 |
İletken DC Direnci (Ω/km) | 144 | 93 | 64,6 | 29,8 |
Efektif Kapasite 800 Hz H1 – C2 | ortalama: 55 nF/km | bireysel: 64 nF/km | ||
Kapasite Dengesizliği (pF) 500 mt | K1: 125 K2-K12: 125 E1-E2: 325 | |||
İzolasyon Direnci (500 V DC) | >10.000 M.Ω.km | >15.000 M.Ω.km |
Perli İzole Tanıtma Rankleri | ||||
A – Teli | B – Teli | C – Teli | D – Teli | |
1 | Beyaz | Mavi | Kırmızı | Siyah |
2 | Beyaz | Port | Kırmızı | Siyah |
3 | Beyaz | Yeşil | Kırmızı | Siyah |
4 | Beyaz | Kahve | Kırmızı | Siyah |
5 | Beyaz | Gri | Kırmızı | Siyah |
Tanıtma Şeridi Renkleri |
Bağ Şeridi Rengi |
1.Mavi |
2.Port. |
3.Yeşil |
4.Kahve |
5.Gri |
6.Beyaz |
7.Kırmızı |
8.Siyah |
9.Sarı |
10.Mor |