Açıklama
Kablo Çift Sayısı (nx2xØ) | Genişlik x Yükseklik (mm x mm) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) | Standart Uzunluk (m) | Makara Tipi | Ürün Kodu |
10x2x0.40 | 9,8 | 90 | 1000 | T-700 | 3140040101SH |
20x2x0.40 | 11,6 | 137 | 1000 | T-900 | 3140040201SH |
30x2x0.40 | 13,3 | 184 | 1000 | T-900 | 3140040301SH |
50x2x0.40 | 15,4 | 266 | 1000 | T-1000 | 3140040501SH |
100x2x0.40 | 19,2 | 460 | 1000 | T-1100 | 3140041001SH |
150x2x0.40 | 22,4 | 654 | 500 | T-1000 | 3140041501SH |
200x2x0.40 | 25,2 | 842 | 500 | T-1000 | 3140042001SH |
300x2x0.40 | 30,0 | 1200 | 500 | T-1100 | 3140043001SH |
400x2x0.40 | 33,7 | 1580 | 500 | T-1300 | 3140044001SH |
Kablo Çift Sayısı (nx2xØ) | Genişlik x Yükseklik (mm x mm) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) | Standart Uzunluk (m) | Makara Tipi | Ürün Kodu |
10x2x0.50 | 10,8 | 118 | 1000 | T-700 | 3140050101SH |
20x2x0.50 | 12,9 | 180 | 1000 | T-900 | 3140050201SH |
30x2x0.50 | 15,0 | 252 | 1000 | T-900 | 3140050301SH |
50x2x0.50 | 17,6 | 370 | 1000 | T-1000 | 3140050501SH |
100x2x0.50 | 22,4 | 660 | 500 | T-1000 | 3140051001SH |
150x2x0.50 | 26,3 | 960 | 500 | T-1100 | 3140051501SH |
200x2x0.50 | 29,4 | 1220 | 500 | T-1100 | 3140052001SH |
300x2x0.50 | 35,3 | 1800 | 500 | T-1300 | 3140053001SH |
400x2x0.50 | 40,0 | 2340 | 500 | T-1400 | 3140054001SH |
Kablo Çift Sayısı (nx2xØ) | Genişlik x Yükseklik (mm x mm) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) | Standart Uzunluk (m) | Makara Tipi | Ürün Kodu |
10x2x0.60 | 11,8 | 160 | 1200 | T-900 | 3140060101SH |
20x2x0.60 | 14,8 | 240 | 1200 | T-1000 | 3140060201SH |
30x2x0.60 | 17,4 | 350 | 1200 | T-1000 | 3140060301SH |
50x2x0.60 | 20,6 | 510 | 1200 | T-1200 | 3140060501SH |
100x2x0.60 | 26,8 | 950 | 800 | T-1300 | 3140061001SH |
150x2x0.60 | 31,6 | 1370 | 400 | T-1200 | 3140061501SH |
200x2x0.60 | 35,9 | 1780 | 400 | T-1200 | 3140062001SH |
300x2x0.60 | 42,8 | 2600 | 400 | T-1400 | 3140063001SH |
400x2x0.60 | 48,8 | 3400 | 400 | T-1500 | 3140064001SH |
Kablo Çift Sayısı (nx2xØ) | Genişlik x Yükseklik (mm x mm) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) | Standart Uzunluk (m) | Makara Tipi | Ürün Kodu |
10x2x0.90 | 14,8 | 260 | 1200 | T-1000 | 3140090101SH |
20x2x0.90 | 19,0 | 450 | 1200 | T-1100 | 3140090201SH |
30x2x0.90 | 23,0 | 655 | 800 | T-1100 | 3140090301SH |
50x2x0.90 | 28,1 | 1030 | 800 | T-1300 | 3140090501SH |
100x2x0.90 | 36,7 | 1950 | 400 | T-1300 | 3140091001SH |
150x2x0.90 | 44,3 | 28,60 | 400 | T-1400 | 3140091501SH |
200x2x0.90 | 50,0 | 3730 | 400 | T-1800 | 3140092001SH |
300x2x0.90 | 60,0 | 5480 | 400 | T-1800 | 3140093001SH |
GENEL ÖZELLİKLER (HFFR Kablolar İçindir.) | |
Alev Geciktirme (Tek Kablo İçin) | IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Halojen Asit Gaz Testi | IEC 60654-1, EN 50267, VDE 0482-267-2-1 |
Asidik (Korozif) Gaz Testi | IEC 754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2 |
Duman Yoğunluğu Testi | IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2 |
TEKNİK ÖZELLİKLER | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,90 |
Çalışma Sıcaklığı | -30° | -30°C….+70C | ||
Çalışma Gerilimi | Max. 300 V | |||
Test Gerilimi | 1200 V DC | 2000 V DC | 3000 V DC | |
Min. Bükme Yarıçapı | 15xD |
ELEKTİRİKSEL ÖZELLİKLER | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,90 |
İletken DC Direnci (Ω/km) | 144 | 93 | 64,6 | 29,8 |
Efektif Kapasite 800 Hz H1 – C2 | ortalama: 55 nF/km | bireysel: 64 nF/km | ||
Kapasite Dengesizliği (pF) 500 mt | K1: 125 K2-K12: 125 E1-E2: 325 | |||
İzolasyon Direnci (500 V DC) | >10.000 M.Ω.km | >15.000 M.Ω.km |
Perli İzole Tanıtma Rankleri | ||||
A – Teli | B – Teli | C – Teli | D – Teli | |
1 | Beyaz | Mavi | Kırmızı | Siyah |
2 | Beyaz | Port | Kırmızı | Siyah |
3 | Beyaz | Yeşil | Kırmızı | Siyah |
4 | Beyaz | Kahve | Kırmızı | Siyah |
5 | Beyaz | Gri | Kırmızı | Siyah |
Tanıtma Şeridi Renkleri |
Bağ Şeridi Rengi |
1.Mavi |
2.Port. |
3.Yeşil |
4.Kahve |
5.Gri |
6.Beyaz |
7.Kırmızı |
8.Siyah |
9.Sarı |
10.Mor |