Açıklama
Kablo Çift Sayısı (nx2xØ) | Genişlik x Yükseklik (mm x mm) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) | Standart Uzunluk (m) | Makara Tipi | Ürün Kodu |
10x2x0.40 | 9,8×18,6 | 165 | 1000 | T-1000 | 3155040101SH |
20x2x0.40 | 11,5×20,4 | 205 | 1000 | T-1000 | 3155040201SH |
20x2x0.40 | 13,2×22,2 | 250 | 1000 | T-1100 | 3155040301SH |
50x2x0.40 | 15,3×24,8 | 355 | 1000 | T-1100 | 3155040501SH |
100x2x0.40 | 19,2×29,3 | 565 | 1000 | T-1300 | 3155041001SH |
150x2x0.40 | 22,4×33,2 | 795 | 500 | T-1300 | 3155041501SH |
200x2x0.40 | 25,2×37,1 | 1050 | 500 | T-1300 | 3155042001SH |
Kablo Çift Sayısı (nx2xØ) | Genişlik x Yükseklik (mm x mm) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) | Standart Uzunluk (m) | Makara Tipi | Ürün Kodu |
2x2x0.50 | 7,9×16,7 | 125 | 1000 | T-900 | 3155050021SH |
4x2x0.50 | 9,8×18,5 | 150 | 1000 | T-1000 | 3155050041SH |
6x2x0.50 | 10,0×18,7 | 165 | 1000 | T-1000 | 3155050061SH |
8x2x0.50 | 10,4×19,2 | 175 | 1000 | T-1000 | 3155050081SH |
10x2x0.50 | 10,8×20,2 | 210 | 1000 | T-1000 | 3155050101SH |
20x2x0.50 | 12,8×22,4 | 270 | 1000 | T-1100 | 3155050201SH |
30x2x0.50 | 15,0×24,4 | 340 | 1000 | T-1100 | 31550500301SH |
50x2x0.50 | 17,6×27,7 | 480 | 1000 | T-1300 | 3155050501SH |
100x2x0.50 | 22,4×33,1 | 800 | 500 | T-1300 | 3155051001SH |
150x2x0.50 | 26,3×38,2 | 1150 | 500 | T-1400 | 3155051501SH |
200x2x0.50 | 29,5×44,2 | 1450 | 500 | T-1400 | 3155052001SH |
Kablo Çift Sayısı (nx2xØ) | Genişlik x Yükseklik (mm x mm) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) | Standart Uzunluk (m) | Makara Tipi | Ürün Kodu |
2x2x0.60 | 8,5×17,0 | 135 | 1000 | T-900 | 3155060021SH |
4x2x0.60 | 11,0×19,6 | 167 | 1000 | T-1000 | 3155060041SH |
6x2x0.60 | 11,2×19,9 | 183 | 1000 | T-1000 | 3155060061SH |
8x2x0.60 | 11,7×20,8 | 200 | 1000 | T-1000 | 3155060081SH |
10x2x0.60 | 12,1×21,5 | 245 | 1200 | T-1100 | 3155060101SH |
20x2x0.60 | 14,8×24,3 | 335 | 1200 | T-1300 | 3155060021SH |
30x2x0.60 | 17,4×27,5 | 450 | 1200 | T-1300 | 3155060301SH |
50x2x0.60 | 20,6×31,3 | 650 | 1200 | T-1400 | 3155060501SH |
100x2x0.60 | 26,8×38,2 | 1150 | 800 | T-1400 | 3155061001SH |
150x2x0.60 | 31,8×46,5 | 1580 | 400 | T-1400 | 3155061501SH |
200x2x0.60 | 35,9×51,8 | 2080 | 400 | T-1800 | 3155062001SH |
Alev Gecikme (Tek Kablo İçin) | IEC 60332-1-2, EN 60332, VDE 0482-332-1-2 |
Halojen Asit Gaz Test | IEC 60754-1,1 EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1 |
Asidik (Korozif) Gaz Testi | IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2 |
Duman Yoğunluğu Testi | IEC 61034-2, EN 61034, VDE 0482-1034-2 |
TEKNİK ÖZELLİKLER | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,90 |
Çalışma Sıcaklığı | -30° | -30°C….+70C | ||
Çalışma Gerilimi | Max. 300 V | |||
Test Gerilimi | 1200 V DC | 2000 V DC | 3000 V DC | |
Min. Bükme Yarıçapı | 15xD |
ELEKTİRİKSEL ÖZELLİKLER | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,90 |
İletken DC Direnci (Ω/km) | 144 | 9364,6 | 29,8 | |
Efektif Kapasite 800 Hz H1 – C2 | ortalama: 55 nF/km | bireysel: 64 nF/km | ||
Kapasite Dengesizliği (pF) 500 mt | K1: 125 K2-K12: 125 E1-E2: 325 | |||
İzolasyon Direnci (500 V DC) | >10.000 M.Ω.km | >15.000 M.Ω.km |
Perli İzole Tanıtma Rankleri | ||||
A – Teli | B – Teli | C – Teli | D – Teli | |
1 | Beyaz | Mavi | Kırmızı | Siyah |
2 | Beyaz | Port | Kırmızı | Siyah |
3 | Beyaz | Yeşil | Kırmızı | Siyah |
4 | Beyaz | Kahve | Kırmızı | Siyah |
5 | Beyaz | Gri | Kırmızı | Siyah |
Tanıtma Şeridi Renkleri |
Bağ Şeridi Rengi |
1.Mavi |
2.Port. |
3.Yeşil |
4.Kahve |
5.Gri |
6.Beyaz |
7.Kırmızı |
8.Siyah |
9.Sarı |
10.Mor |