Adesa Kablo

YVOV (NYRY) – YVZ2V Kablo

Som veya örgülü bakır iletkenli, PVC yalıtımlı ve galvanizli yuvarlak çelik tel zırhlı çok damarlı alçak gerilim güç kablosu.

Ürün açıklaması

Som veya örgülü bakır iletkenli, PVC yalıtımlı ve galvanizli yuvarlak çelik tel zırhlı çok damarlı alçak gerilim güç kablosu. PVC dolgu ve dış kılıf ile mekanik zorlanmalı sabit tesisatlarda kullanılır.

  • 0,6 / 1 kV beyan gerilimi
  • Class 1 / Class 2 bakır iletken
  • Galvanizli yuvarlak çelik tel zırh

Teknik bilgiler

Beyan gerilimi0,6 / 1 kV
Maksimum çalışma sıcaklığı+70°C
Kısa devre sıcaklığıMaksimum +160°C
Minimum bükülme yarıçapı12 × dış çap
Deney gerilimi3,5 kV AC
Alev yayılma testiIEC 60332-1
StandartlarTS IEC 60502 · IEC 502 · VDE 0271 · IS 1516.1

Kablo yapısı

İletkenSom veya örgülü bakırClass 1 / Class 2
YalıtımPolivinil klorürPVC
DolguPolivinil klorürPVC
ZırhGalvanizli yuvarlak çelik telSWA
Dış kılıfPolivinil klorürPVC

Kullanım alanı

Mekanik zorlamalara dayanıklı ağır işletme şartlarına uygun yapısı sayesinde toprak altındaki sabit tesisatlarda kullanılabilir.

  • Toprak altı enerji tesisatları
  • Ağır işletme şartlarına maruz kalan sabit bağlantılar

Teknik tablo

YVOV (NYRY) – YVZ2V Kablo teknik tablo
ÜrünDamarDamar Kesit mm²Dış KılıfYaklaşık dış çapYaklaşık net ağırlıkİletken direnci, 20°C’de maksimumToprakta akım taşıma kapasitesiHavada akım taşıma kapasitesi
YVOV (NYRY) · 2×1,5 mm²21,5PVC12,9 mm331 kg/km12,1 Ω/km22 A22 A
YVOV (NYRY) · 2×2,5 mm²22,5PVC13,7 mm382 kg/km7,41 Ω/km29 A31 A
YVOV (NYRY) · 2×4 mm²24PVC15,4 mm493 kg/km4,61 Ω/km37 A41 A
YVOV (NYRY) · 2×6 mm²26PVC17,1 mm658 kg/km3,08 Ω/km46 A53 A
YVOV (NYRY) · 2×10 mm²210PVC19,6 mm880 kg/km1,83 Ω/km60 A72 A
YVOV (NYRY) · 2×16 mm²216PVC22,2 mm1212 kg/km1,15 Ω/km78 A97 A
YVOV (NYRY) · 2×25 mm²225PVC25,2 mm1605 kg/km0,727 Ω/km99 A128 A
YVOV (NYRY) · 2×35 mm²235PVC27,4 mm1950 kg/km0,524 Ω/km119 A157 A
YVOV (NYRY) · 2×50 mm²250PVC31,2 mm2500 kg/km0,387 Ω/km140 A190 A
YVOV (NYRY) · 2×70 mm²270PVC35,8 mm3450 kg/km0,268 Ω/km173 A241 A
YVOV (NYRY) · 2×95 mm²295PVC41,4 mm4729 kg/km0,193 Ω/km204 A291 A
YVOV (NYRY) · 3×1,5 mm²31,5PVC13,4 mm362 kg/km12,1 Ω/km18 A19 A
YVOV (NYRY) · 3×2,5 mm²32,5PVC14,3 mm426 kg/km7,41 Ω/km24 A26 A
YVOV (NYRY) · 3×4 mm²34PVC16,8 mm635 kg/km4,61 Ω/km30 A35 A
YVOV (NYRY) · 3×6 mm²36PVC17,9 mm746 kg/km3,08 Ω/km38 A45 A
YVOV (NYRY) · 3×10 mm²310PVC20,5 mm1007 kg/km1,83 Ω/km50 A62 A
YVOV (NYRY) · 3×16 mm²316PVC23,5 mm1423 kg/km1,15 Ω/km64 A83 A
YVOV (NYRY) · 3×25 mm²325PVC26,5 mm1888 kg/km0,727 Ω/km82 A110 A
YVOV (NYRY) · 3×35 mm²335PVC29,1 mm2340 kg/km0,524 Ω/km98 A135 A
YVOV (NYRY) · 3×50 mm²350PVC33,2 mm3029 kg/km0,387 Ω/km116 A163 A
YVOV (NYRY) · 3×70 mm²370PVC37,6 mm4133 kg/km0,268 Ω/km143 A207 A
YVOV (NYRY) · 3×95 mm²395PVC42,5 mm5338 kg/km0,193 Ω/km169 A251 A
YVOV (NYRY) · 3×120 mm²3120PVC47,6 mm6820 kg/km0,153 Ω/km192 A290 A
YVOV (NYRY) · 3×150 mm²3150PVC52,3 mm8182 kg/km0,124 Ω/km217 A332 A
YVOV (NYRY) · 3×185 mm²3185PVC57,8 mm9998 kg/km0,0991 Ω/km243 A378 A
YVOV (NYRY) · 3×240 mm²3240PVC64,9 mm12562 kg/km0,0754 Ω/km280 A445 A
YVOV (NYRY) · 3×10/6 mm²3+110 / 6PVC22,9 mm1281 kg/km1,83 / 3,08 Ω/km50 A62 A
YVOV (NYRY) · 3×16/10 mm²3+116 / 10PVC24,7 mm1580 kg/km1,15 / 1,83 Ω/km64 A83 A
YVOV (NYRY) · 3×25/16 mm²3+125 / 16PVC28,2 mm2131 kg/km0,727 / 1,15 Ω/km82 A110 A
YVOV (NYRY) · 3×35/16 mm²3+135 / 16PVC30,4 mm2535 kg/km0,524 / 1,15 Ω/km98 A135 A
YVOV (NYRY) · 3×50/25 mm²3+150 / 25PVC35,8 mm3563 kg/km0,387 / 0,727 Ω/km116 A163 A
YVOV (NYRY) · 3×70/35 mm²3+170 / 35PVC39,4 mm4527 kg/km0,268 / 0,524 Ω/km143 A207 A
YVOV (NYRY) · 3×95/50 mm²3+195 / 50PVC45,8 mm6242 kg/km0,193 / 0,387 Ω/km169 A251 A
YVOV (NYRY) · 3×120/70 mm²3+1120 / 70PVC50,6 mm7657 kg/km0,153 / 0,268 Ω/km192 A290 A
YVOV (NYRY) · 3×150/70 mm²3+1150 / 70PVC54,5 mm8849 kg/km0,124 / 0,268 Ω/km217 A332 A
YVOV (NYRY) · 3×185/95 mm²3+1185 / 95PVC60,0 mm10874 kg/km0,0991 / 0,193 Ω/km243 A378 A
YVOV (NYRY) · 3×240/120 mm²3+1240 / 120PVC67,6 mm13651 kg/km0,0754 / 0,153 Ω/km280 A445 A
YVOV (NYRY) · 4×1,5 mm²41,5PVC14,2 mm411 kg/km12,1 Ω/km18 A19 A
YVOV (NYRY) · 4×2,5 mm²42,5PVC15,1 mm483 kg/km7,41 Ω/km24 A26 A
YVOV (NYRY) · 4×4 mm²44PVC18,1 mm746 kg/km4,61 Ω/km30 A35 A
YVOV (NYRY) · 4×6 mm²46PVC19,1 mm867 kg/km3,08 Ω/km38 A45 A
YVOV (NYRY) · 4×10 mm²410PVC22,9 mm1318 kg/km1,83 Ω/km50 A62 A
YVOV (NYRY) · 4×16 mm²416PVC25,2 mm1678 kg/km1,15 Ω/km64 A83 A
YVOV (NYRY) · 4×25 mm²425PVC29,0 mm2295 kg/km0,727 Ω/km82 A110 A
YVOV (NYRY) · 4×35 mm²435PVC31,8 mm2852 kg/km0,524 Ω/km98 A135 A
YVOV (NYRY) · 4×50 mm²450PVC37,3 mm3955 kg/km0,387 Ω/km116 A163 A
YVOV (NYRY) · 4×70 mm²470PVC41,1 mm5066 kg/km0,268 Ω/km143 A207 A
YVOV (NYRY) · 4×95 mm²495PVC47,6 mm6957 kg/km0,193 Ω/km169 A251 A
YVOV (NYRY) · 4×120 mm²4120PVC52,7 mm8490 kg/km0,153 Ω/km192 A290 A
YVOV (NYRY) · 4×150 mm²4150PVC57,6 mm10172 kg/km0,124 Ω/km217 A332 A
YVOV (NYRY) · 4×185 mm²4185PVC62,7 mm12237 kg/km0,0991 Ω/km243 A378 A
YVOV (NYRY) · 4×240 mm²4240PVC71,0 mm15515 kg/km0,0754 Ω/km280 A445 A
YVOV (NYRY) · 5×1,5 mm²51,5PVC15,2 mm473 kg/km12,1 Ω/km18 A19 A
YVOV (NYRY) · 5×2,5 mm²52,5PVC17,0 mm647 kg/km7,41 Ω/km24 A26 A
YVOV (NYRY) · 5×4 mm²54PVC18,1 mm794 kg/km4,61 Ω/km30 A35 A
YVOV (NYRY) · 5×6 mm²56PVC20,8 mm1030 kg/km3,08 Ω/km38 A45 A
YVOV (NYRY) · 5×10 mm²510PVC24,8 mm1551 kg/km1,83 Ω/km50 A62 A
YVOV (NYRY) · 5×16 mm²516PVC27,4 mm1992 kg/km1,15 Ω/km64 A83 A
YVOV (NYRY) · 5×25 mm²525PVC31,7 mm2743 kg/km0,727 Ω/km82 A110 A
YVOV (NYRY) · 5×35 mm²535PVC35,7 mm3660 kg/km0,524 Ω/km98 A135 A
YVOV (NYRY) · 5×50 mm²550PVC40,9 mm4755 kg/km0,387 Ω/km116 A163 A
YVOV (NYRY) · 5×70 mm²570PVC45,2 mm6131 kg/km0,268 Ω/km143 A207 A
YVOV (NYRY) · 5×95 mm²595PVC52,8 mm8490 kg/km0,193 Ω/km169 A251 A
YVOV (NYRY) · 5×120 mm²5120PVC57,7 mm10250 kg/km0,153 Ω/km192 A290 A
YVOV (NYRY) · 6×1,5 mm²61,5PVC17,0 mm625 kg/km12,1 Ω/km18 A19 A
YVOV (NYRY) · 7×1,5 mm²71,5PVC17,7 mm673 kg/km12,1 Ω/km18 A19 A
YVOV (NYRY) · 7×2,5 mm²72,5PVC18,9 mm797 kg/km7.41 Ω/km24 A26 A
YVOV (NYRY) · 7×4 mm²74PVC21,8 mm1094 kg/km4,61 Ω/km30 A35 A
YVOV (NYRY) · 7×6 mm²76PVC24,1 mm1346 kg/km3,08 Ω/km38 A45 A
YVOV (NYRY) · 8×2,5 mm²82,5PVC20,4 mm920 kg/km7,41 Ω/km18 A14 A
YVOV (NYRY) · 8×4 mm²84PVC22,4 mm1166 kg/km4,61 Ω/km23 A18 A
YVOV (NYRY) · 8×6 mm²86PVC24,7 mm1529 kg/km3,08 Ω/km29 A23 A
YVOV (NYRY) · 10×1,5 mm²101,5PVC18,7 mm811 kg/km12,1 Ω/km13 A10 A
YVOV (NYRY) · 10×2,5 mm²102,5PVC23,8 mm1286 kg/km7,41 Ω/km18 A14 A
YVOV (NYRY) · 12×1,5 mm²121,5PVC22,3 mm1109 kg/km12,1 Ω/km12 A9 A
YVOV (NYRY) · 12×2,5 mm²122,5PVC24,0 mm1329 kg/km7,41 Ω/km16 A13 A
YVOV (NYRY) · 12×4 mm²124PVC27,0 mm1754 kg/km4,61 Ω/km20 A17 A
YVOV (NYRY) · 19×1,5 mm²191,5PVC25,2 mm1421 kg/km12,1 Ω/km11 A9 A
YVOV (NYRY) · 19×2,5 mm²192,5PVC27,3 mm1736 kg/km7,41 Ω/km14 A11 A
YVOV (NYRY) · 24×2,5 mm²242,5PVC31,5 mm2238 kg/km7,41 Ω/km12 A10 A
YVOV (NYRY) · 27×2,5 mm²272,5PVC34,7 mm2753 kg/km7,41 Ω/km11 A9 A
YVOV (NYRY) · 30×1,5 mm²301,5PVC33,0 mm2349 kg/km12,1 Ω/km8 A7 A
YVOV (NYRY) · 37×2,5 mm²372,5PVC42,0 mm3950 kg/km7,41 Ω/km11 A9 A
YVOV (NYRY) · 40×1,5 mm²401,5PVC35,4 mm2712 kg/km12,1 Ω/km8 A7 A
YVOV (NYRY) · 42×1,5 mm²421,5PVC37,9 mm3045 kg/km12,1 Ω/km7 A6 A
YVOV (NYRY) · 48×2,5 mm²482,5PVC42,8 mm4220 kg/km7,41 Ω/km9 A8 A

Dokümanlar