Açıklama
| İletken Direnci : (Conductor Resistance) | 0.22 mm² = 85 Ω/km | 0.34 mm² = 56 Ω/km |
| 0.50 mm² = 39 Ω/km | 0.75 mm² = 26 Ω/km | |
| 1.00 mm² = 19.5 Ω/km | 1.50 mm² = 13.3 Ω/km | |
| 2.50 mm² = 7.98 Ω/km | ||
| Yalıtım Direnci : (Insulation Resistance) | ≥ 20 MΩ.km | |
| Standart : | TS HD 21.1.S4, VDE 0281-0282 | |
| Çalışma Voltajı : (Operational Voltage) | ≤ 1.50 mm² = 300/500 V | |
| ≥ 1.50 mm² = 450/750 V | ||
| Test Voltajı : (Test Voltage) | 2.5 kV | |
| Çalışma Sıcaklığı : (Temperature Range) | -40 C° ~ +90 C° Sabit / Fixed Laying | |
| -5 C° ~ +70 C° Hareketli / Flexible | ||
| Bükülme Çapı : (Bending Radius) | 4 x D Sabit / Fixed Laying | |
| 10 x D Hareketli / Flexible | ||
| Damar Sayısı : 2-100 | Kesit : -0.22-2.50 mm² | |
| Number of Core | Cross Section |





