Açıklama
| Teknik Bilgiler / Technical Data | |
| Empedans / Imperdance | 75 ± 3 Ω |
| Yayılma Hızı / Velocity Of Propagation | % 82 |
| Kapasite / Capacitance | 53 ± 3 pF/mt |
| İzolasyon Direnci / Insulation Resistance | ≥2000 M Ω x km |
| Alev Geciktirme / Hame HEterdant | IEC 603321-1-2 |
| EN 60332-1-2 | |
| VDE 0472-804-B | |
| Çalışma Sıcaklığı/ | -40°C….+70°C |
| Çalışma Gerilim / Operating Voltage | 1300 V |
| Test Gerilimi / Test Voltage | 1300V |
| Min. Bükülme Çapı / Min. Bending Radius | 10xD mm |
| Kod No. / Code No. | 57601207 |
| Yaklaşık Ağırlık / Approx. Weight | 47 kg/km |
| Ortalama Çap / Average Diameter | 6.90 Ø |
| Standart Uzunluk / standard Length | 100 / 500 / 1000 mt |






