Açıklama
| Teknik Bilgiler / Technical Data | |
| Empedans / Impedance | 75 ± 3 Ω |
| Yayılma Hızı / Velocity Of Propagation | % 82 |
| Kapasite / Capacitance | 53 ± 3 pF/mt |
| Izolasyon Direnci / Insulation Resistance | ≥2000 M Ω x km |
| Çalışma Sıcaklığı Temperature Range | -40°C….+70°C |
| Çalışma Gerilimi / Operating Voltage | 1300 V |
| Test Gerilimi / Test Voltage | 3000 V |
| Min. Bükülme Çapı / Min. Bending Radius | 10x D mm |
| Alev Testi Flame Test | IEC 60332-1-2 |
| EN 60332-1-2 | |
| VDE 0472-804-B | |
| Alev Yayılımı Testi Flame Retardant Test | IEC 60332-3-24 |
| EN 6060332-3-24 | |
| VDE 0472-804-C | |
| Duman Yoğunluğu Testi | IEC 61034-2 |
| EN 61034-2 | |
| VDE 0472-813 | |
| Holojensizlik Testi Halogen free Test | IEC 60754 |
| EN 50267-2-1 | |
| VDE 0482-267-2-1 | |
| Korozif Gaz Testi Test On Corrosiveness Of Combustion Gases | IEC 60754-1 |
| EN 60754-2 | |
| VDE 0482-267-2-2 |
| Kod No. / Code No. | 57501307 |
| Yaklaşık Ağırlık / Approx.Weight | 48 kg/km |
| Ortalaa Çap/ Average Diameter | 6,90 Ø |
| Standart Uzunluk / Standard Length | 100/500/100 mt |






