Açıklama
| Frekans kHz | Zayıflama dB/100mm |
| 39,0 | 3,0 |
| Teknik Bilgiler / Technical Data | ||
| Efektif Kapasite/Mutual Capacite (800 Hz) | 54 nF/mt | |
| Yalıtım Direnci/Insulation Resistance | 1000 M Ω x Km | |
| İletken Direnci/Conductor Resistance (Ω / Km) | 22.1 | |
| Empedans/Impedance (Ω) | 100 ± 15 | |
| Alev Testi/Flame Test | IEC/ 60332-1-2 EN 60332-1-2 VDE 0472-804-B | |
| Çalışma Sıklığı/Temperature Range | -20°C….+70°C | |
| Çalışma Gerilimi/Temperature Voltage | 300 V | |
| Test Gerilimi/Test Voltage | 1500 V | |
| Min. Bükülme Çapı/Min. Bending Radius | 15 x D mm | |
| Kod No./Code No. | 35064014 | |
| Bakır Ağırlığı/Copper Weight | 25 kg/km | |
| Yaklaşık Ağırlık/Approx Weight | 68 kg/km | |
| Ortalama Çap/Average Diameter | 7.80 Ø | |
| Standart Uzunluk/Standart Length | 100/500/1000 mt | |





