Açıklama
| TEKNİK VERİLER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomial Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi | |||||
| Boruda (A) | Havada (A) | ||||||||
| 0,5 | 2,1 | 9 | 36 | – | – | ||||
| 0,75 | 2,2 | 11 | 24,5 | – | 16 | ||||
| 1 | 2,4 | 14 | 18,1 | 11 | 19 | ||||
| H07V-U (450/750 V) | |||||||||
| 1,5 | 2,7 | 20 | 12,1 | 16 | 25 | ||||
| 2,5 | 3,4 | 31 | 7,41 | 21 | 34 | ||||
| 4 | 3,8 | 45 | 4,61 | 27 | 45 | ||||
| 6 | 4,3 | 65 | 3,08 | 35 | 57 | ||||
| 10 | 5,5 | 108 | 1,83 | 48 | 78 | ||||





