Adesa Kablo

NA2XH Kablo

Alüminyum iletkenli, XLPE yalıtımlı ve halojensiz HFFR dış kılıflı tek damarlı enerji kablosu ailesi.

Ürün açıklaması

Alüminyum iletkenli, XLPE yalıtımlı ve halojensiz HFFR dış kılıflı tek damarlı enerji kablosu ailesi. Aşağıdaki tabloda 1×16–1×630 mm² tek damarlı seçenekler listelenir.

  • 0,6 / 1 kV beyan gerilimi
  • Class 2 örgülü alüminyum iletken
  • Halojensiz, alev geciktiricili HFFR dış kılıf

Teknik bilgiler

Beyan gerilimi0,6 / 1 kV
Çalışma sıcaklığıMaksimum +90°C
Kısa devre sıcaklığıMaksimum +250°C
Minimum bükülme yarıçapı15 × dış çap
Deney gerilimi3,5 kV AC
Alev yayılma testiIEC 60332-3-24 · Kategori C
StandartlarVDE 0276 · TS HD 604 · IEC 60502-1

Kablo yapısı

İletkenÖrgülü alüminyumClass 2
İzoleÇapraz bağlı polietilenXLPE
Dış kılıfHalojensiz, alev geciktiricili bileşikHFFR

Kullanım alanı

Rafineriler, oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, hastaneler ve bilgi işlem merkezleri gibi yangına hassas bölgelerde kullanılır.

  • İnsanların yoğun bulunduğu iş merkezleri
  • Enerji dağıtımı ve sabit tesisat

Teknik tablo

NA2XH Kablo teknik tablo
ÜrünDamarDamar Kesit mm²Dış KılıfYaklaşık dış çapYaklaşık net ağırlıkİletken direnci, 20°C’de maksimumToprakta akım taşıma kapasitesi — düz dizilimToprakta akım taşıma kapasitesi — üçgen dizilimHavada akım taşıma kapasitesi — düz dizilimHavada akım taşıma kapasitesi — üçgen dizilim
NA2XH · 1×16 mm²116HFFR8,7 mm106 kg/km1,91 Ω/km76 A64 A91 A77 A
NA2XH · 1×25 mm²125HFFR10,9 mm153 kg/km1,20 Ω/km90 A84 A108 A97 A
NA2XH · 1×35 mm²135HFFR12,1 mm195 kg/km0,868 Ω/km112 A103 A135 A120 A
NA2XH · 1×50 mm²150HFFR13,8 mm250 kg/km0,641 Ω/km154 A136 A165 A159 A
NA2XH · 1×70 mm²170HFFR15,5 mm325 kg/km0,443 Ω/km198 A174 A215 A206 A
NA2XH · 1×95 mm²195HFFR17,7 mm434 kg/km0,320 Ω/km241 A211 A264 A253 A
NA2XH · 1×120 mm²1120HFFR19,6 mm521 kg/km0,253 Ω/km280 A245 A308 A296 A
NA2XH · 1×150 mm²1150HFFR21,7 mm640 kg/km0,206 Ω/km324 A283 A358 A343 A
NA2XH · 1×185 mm²1185HFFR24,1 mm785 kg/km0,164 Ω/km371 A323 A413 A395 A
NA2XH · 1×240 mm²1240HFFR27,2 mm1018 kg/km0,125 Ω/km439 A382 A492 A471 A
NA2XH · 1×300 mm²1300HFFR30,3 mm1249 kg/km0,100 Ω/km508 A440 A571 A544 A
NA2XH · 1×400 mm²1400HFFR32,0 mm1633 kg/km0,0778 Ω/km658 A594 A628 A638 A
NA2XH · 1×500 mm²1500HFFR35,4 mm2111 kg/km0,0605 Ω/km765 A692 A728 A743 A
NA2XH · 1×630 mm²1630HFFR37,8 mm2670 kg/km0,0469 Ω/km871 A791 A836 A849 A

Dokümanlar