Açıklama
| TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA | AL/XLPE/HFFR | ||||||||
| Nominal Kesit mm2 | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max.ohm/km() | Akım Taşıma Kapasitesi | |||||
| Toprakta (A) | Havada (A) | ||||||||
| Monofaze NA2XH Kablo | |||||||||
| 1×16 NA2XH Kablo | 8,7 | 106 | 1,91 | 76 | 64 | 91 | 77 | ||
| 1×25 NA2XH Kablo | 10,9 | 153 | 1,20 | 90 | 84 | 108 | 97 | ||
| 1×35 NA2XH Kablo | 12,1 | 195 | 0,868 | 112 | 103 | 135 | 120 | ||
| 1×50 NA2XH Kablo | 13,8 | 250 | 0,641 | 154 | 136 | 165 | 159 | ||
| 1×70 NA2XH Kablo | 15,5 | 325 | 0,443 | 198 | 174 | 215 | 206 | ||
| 1×95 NA2XH Kablo | 17,7 | 434 | 0,320 | 241 | 211 | 264 | 253 | ||
| 1×120 NA2XH Kablo | 19.6 | 521 | 0,253 | 280 | 245 | 308 | 296 | ||
| 1×150 NA2XH Kablo | 21,7 | 640 | 0,206 | 324 | 283 | 358 | 343 | ||
| 1×185 NA2XH Kablo | 24,1 | 785 | 0,164 | 371 | 323 | 413 | 395 | ||
| 1×240 NA2XH Kablo | 27,2 | 1018 | 0,125 | 439 | 382 | 492 | 471 | ||
| 1×300 NA2XH Kablo | 30,3 | 1249 | 0,100 | 508 | 440 | 571 | 544 | ||
| 1×400 NA2XH Kablo | 32,0 | 1633 | 0,0778 | 658 | 594 | 628 | 638 | ||
| 1×500 NA2XH Kablo | 35,4 | 2111 | 0,0605 | 765 | 692 | 728 | 743 | ||
| 1×630 NA2XH Kablo | 37,8 | 2670 | 0,0469 | 871 | 791 | 836 | 849 | ||






