Adesa Kablo

LIYY-TP

LIYY-TP, Sınıf 5 bükülü tavlı bakır iletkenli, PVC yalıtımlı ve PVC dış kılıflı sinyal ve bilgi iletişim kablosudur. Damarlar çiftler halinde bükülür.

Ürün açıklaması

LIYY-TP, Sınıf 5 bükülü tavlı bakır iletkenli, PVC yalıtımlı ve PVC dış kılıflı sinyal ve bilgi iletişim kablosudur. Damarlar çiftler halinde bükülür. Ekransız yapıdadır.

  • 300 / 500 V çalışma gerilimi
  • DIN 47100 damar renkleri
  • Ekransız yapı
  • PVC dış kılıf · RAL 7032 gri

Teknik bilgiler

Kaynak modelLIYY-TP
Çalışma gerilimi300 / 500 V
Damar-damar test gerilimi1500 V
Çalışma sıcaklığı−30°C / +70°C
Minimum bükülme ölçüsü — föyde7,5 × dış çap
Yalıtım direnci≥200 MΩ·km
Kapasite120 nF/km
Alev geciktirmeIEC 60332-1-2 · EN 60332-1-2 · VDE 0472-804-B

Kablo yapısı

İç iletkenElektrolitik bükülü tavlı bakır tel · Sınıf 5EN 60228 · IEC 60228 · VDE 0295
YalıtımPVC kompaundEN 50290-2-21
Damar renkleriDIN 47100 renk koduDIN 47100
Bükümİkili katlar halinde büküm
Ayırıcı bantPES bant
Dış kılıfPVC kompaund · RAL 7032 griEN 50290-2-22

Kullanım alanı

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kablosu olarak kullanılır.

  • Elektronik kontrol bağlantıları
  • Ses frekansı iletimi
  • Sinyal ve bilgi iletişimi

Teknik tablo

LIYY-TP teknik tablo
KodÜrünDamarDamar Kesit mm²Dış KılıfRenkDamar kılıfıYaklaşık dış çapBakır ağırlığıYaklaşık net ağırlıkStandart uzunlukÇift sayısıİletken direnciDamar rengi
34101102LIYY-TP · 2×2×0,22 mm²40,22PVCRAL 7032 griPVC4,95 mm8,31 kg/km27,93 kg/km100 / 500 / 1000 m288 Ω/kmDIN 47100
34101103LIYY-TP · 3×2×0,22 mm²60,22PVCRAL 7032 griPVC5,25 mm12,47 kg/km34,52 kg/km100 / 500 / 1000 m388 Ω/kmDIN 47100
34101104LIYY-TP · 4×2×0,22 mm²80,22PVCRAL 7032 griPVC5,70 mm16,63 kg/km42,55 kg/km100 / 500 / 1000 m488 Ω/kmDIN 47100
34101105LIYY-TP · 5×2×0,22 mm²100,22PVCRAL 7032 griPVC6,45 mm20,78 kg/km54,27 kg/km100 / 500 / 1000 m588 Ω/kmDIN 47100
34101106LIYY-TP · 6×2×0,22 mm²120,22PVCRAL 7032 griPVC6,95 mm24,94 kg/km63,08 kg/km100 / 500 / 1000 m688 Ω/kmDIN 47100
34101107LIYY-TP · 7×2×0,22 mm²140,22PVCRAL 7032 griPVC6,95 mm29,10 kg/km69,08 kg/km100 / 500 / 1000 m788 Ω/kmDIN 47100
34101108LIYY-TP · 8×2×0,22 mm²160,22PVCRAL 7032 griPVC7,80 mm33,25 kg/km80,69 kg/km100 / 500 / 1000 m888 Ω/kmDIN 47100
34101110LIYY-TP · 10×2×0,22 mm²200,22PVCRAL 7032 griPVC8,75 mm41,57 kg/km95,54 kg/km100 / 500 / 1000 m1088 Ω/kmDIN 47100
34101402LIYY-TP · 2×2×0,50 mm²40,50PVCRAL 7032 griPVC6,75 mm17,15 kg/km50,15 kg/km100 / 500 / 1000 m239 Ω/kmDIN 47100
34101403LIYY-TP · 3×2×0,50 mm²60,50PVCRAL 7032 griPVC7,15 mm25,72 kg/km63,75 kg/km100 / 500 / 1000 m339 Ω/kmDIN 47100
34101404LIYY-TP · 4×2×0,50 mm²80,50PVCRAL 7032 griPVC7,85 mm34,30 kg/km80,27 kg/km100 / 500 / 1000 m439 Ω/kmDIN 47100
34101405LIYY-TP · 5×2×0,50 mm²100,50PVCRAL 7032 griPVC8,60 mm42,87 kg/km96,87 kg/km100 / 500 / 1000 m539 Ω/kmDIN 47100
34101406LIYY-TP · 6×2×0,50 mm²120,50PVCRAL 7032 griPVC9,55 mm51,45 kg/km118,66 kg/km100 / 500 / 1000 m639 Ω/kmDIN 47100
34101407LIYY-TP · 7×2×0,50 mm²140,50PVCRAL 7032 griPVC9,55 mm60,02 kg/km130,30 kg/km100 / 500 / 1000 m739 Ω/kmDIN 47100
34101408LIYY-TP · 8×2×0,50 mm²160,50PVCRAL 7032 griPVC10,75 mm68,59 kg/km152,52 kg/km100 / 500 / 1000 m839 Ω/kmDIN 47100
34101410LIYY-TP · 10×2×0,50 mm²200,50PVCRAL 7032 griPVC12,35 mm85,74 kg/km187,23 kg/km100 / 500 / 1000 m1039 Ω/kmDIN 47100
34101502LIYY-TP · 2×2×0,75 mm²40,75PVCRAL 7032 griPVC7,55 mm25,72 kg/km65,07 kg/km100 / 500 / 1000 m226 Ω/kmDIN 47100
34101503LIYY-TP · 3×2×0,75 mm²60,75PVCRAL 7032 griPVC8,00 mm38,58 kg/km83,28 kg/km100 / 500 / 1000 m326 Ω/kmDIN 47100
34101504LIYY-TP · 4×2×0,75 mm²80,75PVCRAL 7032 griPVC8,80 mm51,45 kg/km105,89 kg/km100 / 500 / 1000 m426 Ω/kmDIN 47100
34101505LIYY-TP · 5×2×0,75 mm²100,75PVCRAL 7032 griPVC9,85 mm64,31 kg/km133,16 kg/km100 / 500 / 1000 m526 Ω/kmDIN 47100
34101506LIYY-TP · 6×2×0,75 mm²120,75PVCRAL 7032 griPVC10,75 mm77,17 kg/km157,57 kg/km100 / 500 / 1000 m626 Ω/kmDIN 47100
34101507LIYY-TP · 7×2×0,75 mm²140,75PVCRAL 7032 griPVC10,75 mm90,03 kg/km173,94 kg/km100 / 500 / 1000 m726 Ω/kmDIN 47100
34101508LIYY-TP · 8×2×0,75 mm²160,75PVCRAL 7032 griPVC12,30 mm102,89 kg/km209,10 kg/km100 / 500 / 1000 m826 Ω/kmDIN 47100
34101510LIYY-TP · 10×2×0,75 mm²200,75PVCRAL 7032 griPVC13,95 mm128,61 kg/km249,79 kg/km100 / 500 / 1000 m1026 Ω/kmDIN 47100
34101602LIYY-TP · 2×2×1,00 mm²41,00PVCRAL 7032 griPVC8,15 mm34,30 kg/km75,76 kg/km100 / 500 / 1000 m219,50 Ω/kmDIN 47100
34101603LIYY-TP · 3×2×1,00 mm²61,00PVCRAL 7032 griPVC8,65 mm51,45 kg/km98,66 kg/km100 / 500 / 1000 m319,50 Ω/kmDIN 47100
34101604LIYY-TP · 4×2×1,00 mm²81,00PVCRAL 7032 griPVC9,70 mm68,59 kg/km129,93 kg/km100 / 500 / 1000 m419,50 Ω/kmDIN 47100
34101605LIYY-TP · 5×2×1,00 mm²101,00PVCRAL 7032 griPVC10,70 mm85,74 kg/km158,24 kg/km100 / 500 / 1000 m519,50 Ω/kmDIN 47100
34101606LIYY-TP · 6×2×1,00 mm²121,00PVCRAL 7032 griPVC11,90 mm102,89 kg/km193,48 kg/km100 / 500 / 1000 m619,50 Ω/kmDIN 47100
34101607LIYY-TP · 7×2×1,00 mm²141,00PVCRAL 7032 griPVC11,90 mm120,04 kg/km213,22 kg/km100 / 500 / 1000 m719,50 Ω/kmDIN 47100
34101608LIYY-TP · 8×2×1,00 mm²161,00PVCRAL 7032 griPVC13,35 mm137,19 kg/km249,44 kg/km100 / 500 / 1000 m819,50 Ω/kmDIN 47100
34101610LIYY-TP · 10×2×1,00 mm²201,00PVCRAL 7032 griPVC15,15 mm171,49 kg/km298,16 kg/km100 / 500 / 1000 m1019,50 Ω/kmDIN 47100
34101702LIYY-TP · 2×2×1,50 mm²41,50PVCRAL 7032 griPVC9,75 mm50,10 kg/km108,81 kg/km100 / 500 / 1000 m213,30 Ω/kmDIN 47100
34101703LIYY-TP · 3×2×1,50 mm²61,50PVCRAL 7032 griPVC10,35 mm75,15 kg/km141,92 kg/km100 / 500 / 1000 m313,30 Ω/kmDIN 47100
34101704LIYY-TP · 4×2×1,50 mm²81,50PVCRAL 7032 griPVC11,40 mm100,20 kg/km181,27 kg/km100 / 500 / 1000 m413,30 Ω/kmDIN 47100
34101705LIYY-TP · 5×2×1,50 mm²101,50PVCRAL 7032 griPVC12,75 mm125,25 kg/km227,56 kg/km100 / 500 / 1000 m513,30 Ω/kmDIN 47100
34101706LIYY-TP · 6×2×1,50 mm²121,50PVCRAL 7032 griPVC13,95 mm150,30 kg/km270,54 kg/km100 / 500 / 1000 m613,30 Ω/kmDIN 47100
34101707LIYY-TP · 7×2×1,50 mm²141,50PVCRAL 7032 griPVC13,95 mm175,35 kg/km300,12 kg/km100 / 500 / 1000 m713,30 Ω/kmDIN 47100
34101708LIYY-TP · 8×2×1,50 mm²161,50PVCRAL 7032 griPVC15,75 mm200,40 kg/km350,19 kg/km100 / 500 / 1000 m813,30 Ω/kmDIN 47100
34101710LIYY-TP · 10×2×1,50 mm²201,50PVCRAL 7032 griPVC18,15 mm250,50 kg/km429,80 kg/km100 / 500 / 1000 m1013,30 Ω/kmDIN 47100
34101802LIYY-TP · 2×2×2,50 mm²42,50PVCRAL 7032 griPVC11,35 mm83,50 kg/km153,32 kg/km100 / 500 / 1000 m27,98 Ω/kmDIN 47100
34101803LIYY-TP · 3×2×2,50 mm²62,50PVCRAL 7032 griPVC12,30 mm125,25 kg/km211,33 kg/km100 / 500 / 1000 m37,98 Ω/kmDIN 47100
34101804LIYY-TP · 4×2×2,50 mm²82,50PVCRAL 7032 griPVC13,55 mm167,00 kg/km271,53 kg/km100 / 500 / 1000 m47,98 Ω/kmDIN 47100
34101805LIYY-TP · 5×2×2,50 mm²102,50PVCRAL 7032 griPVC14,95 mm208,75 kg/km332,18 kg/km100 / 500 / 1000 m57,98 Ω/kmDIN 47100
34101806LIYY-TP · 6×2×2,50 mm²122,50PVCRAL 7032 griPVC16,55 mm250,50 kg/km403,61 kg/km100 / 500 / 1000 m67,98 Ω/kmDIN 47100
34101807LIYY-TP · 7×2×2,50 mm²142,50PVCRAL 7032 griPVC16,55 mm292,25 kg/km450,91 kg/km100 / 500 / 1000 m77,98 Ω/kmDIN 47100
34101808LIYY-TP · 8×2×2,50 mm²162,50PVCRAL 7032 griPVC18,75 mm334,01 kg/km526,62 kg/km100 / 500 / 1000 m87,98 Ω/kmDIN 47100
34101810LIYY-TP · 10×2×2,50 mm²202,50PVCRAL 7032 griPVC21,35 mm417,51 kg/km635,09 kg/km100 / 500 / 1000 m107,98 Ω/kmDIN 47100

Dokümanlar