Adesa Kablo

LIY(st)CY

LIY(st)CY, Sınıf 5 bükülü tavlı bakır iletkenli, PVC yalıtımlı ve PVC dış kılıflı sinyal ve bilgi iletişim kablosudur.

Ürün açıklaması

LIY(st)CY, Sınıf 5 bükülü tavlı bakır iletkenli, PVC yalıtımlı ve PVC dış kılıflı sinyal ve bilgi iletişim kablosudur. AL-PES bant ve kalaylı bakır örgüden çift ekranlıdır.

  • 300 / 500 V çalışma gerilimi
  • DIN 47100 damar renkleri
  • AL-PES bant ve kalaylı bakır örgü çift ekran
  • PVC dış kılıf · RAL 7032 gri

Teknik bilgiler

Çalışma gerilimi300 / 500 V
Damar-damar test gerilimi1500 V
Kapasite120 nF/km
Yalıtım direnci≥200 MΩ·km
Çalışma sıcaklığı−30°C / +70°C
Minimum bükülme ölçüsü — föyde7,5 × dış çap
Alev testiIEC 60332-1-2 · EN 60332-1-2 · VDE 0472-804-B

Kablo yapısı

İç iletkenElektrolitik bükülü tavlı bakır tel · Sınıf 5EN 60228 · IEC 60228 · VDE 0295
YalıtımPVC kompaundEN 50290-2-21
Damar renkleriDIN 47100 renk koduDIN 47100
BükümKatlar halinde büküm
Ayırıcı bantPES bant
1. ekranAL-PES bant
2. ekranKalaylı bakır tellerden örgü
Dış kılıfPVC kompaund · RAL 7032 griEN 50290-2-22

Kullanım alanı

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kablosu olarak kullanılır.

  • Elektronik kontrol bağlantıları
  • Ses frekansı iletimi
  • Sinyal ve bilgi iletişimi

Teknik tablo

LIY(st)CY teknik tablo
KodÜrünDamarDamar Kesit mm²Dış KılıfRenkDamar kılıfıYaklaşık dış çapBakır ağırlığıYaklaşık net ağırlıkİletken direnciStandart uzunlukDamar rengiKaynak notu
33103102LIY(st)CY · 2×0,22 mm²20,22PVCRAL 7032 griPVC4,25 mm8,76 kg/km23,34 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103103LIY(st)CY · 3×0,22 mm²30,22PVCRAL 7032 griPVC4,40 mm10,86 kg/km27,13 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103104LIY(st)CY · 4×0,22 mm²40,22PVCRAL 7032 griPVC4,70 mm13,05 kg/km31,46 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103105LIY(st)CY · 5×0,22 mm²50,22PVCRAL 7032 griPVC5,05 mm15,22 kg/km35,91 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103106LIY(st)CY · 6×0,22 mm²60,22PVCRAL 7032 griPVC5,45 mm18,32 kg/km42,13 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103107LIY(st)CY · 7×0,22 mm²70,22PVCRAL 7032 griPVC5,45 mm20,38 kg/km44,94 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103108LIY(st)CY · 8×0,22 mm²80,22PVCRAL 7032 griPVC5,95 mm22,69 kg/km51,52 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103110LIY(st)CY · 10×0,22 mm²100,22PVCRAL 7032 griPVC6,85 mm28,27 kg/km63,49 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103402LIY(st)CY · 2×0,50 mm²20,50PVCRAL 7032 griPVC5,25 mm14,37 kg/km35,56 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103403LIY(st)CY · 3×0,50 mm²30,50PVCRAL 7032 griPVC5,50 mm18,75 kg/km42,17 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103404LIY(st)CY · 4×0,50 mm²40,50PVCRAL 7032 griPVC5,95 mm23,20 kg/km50,72 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103405LIY(st)CY · 5×0,50 mm²50,50PVCRAL 7032 griPVC6,60 mm28,62 kg/km63,41 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103406LIY(st)CY · 6×0,50 mm²60,50PVCRAL 7032 griPVC7,15 mm33,00 kg/km72,35 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103407LIY(st)CY · 7×0,50 mm²70,50PVCRAL 7032 griPVC7,15 mm37,25 kg/km78,37 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103408LIY(st)CY · 8×0,50 mm²80,50PVCRAL 7032 griPVC7,90 mm42,62 kg/km90,51 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103410LIY(st)CY · 10×0,50 mm²100,50PVCRAL 7032 griPVC8,85 mm52,41 kg/km107,73 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103502LIY(st)CY · 2×0,75 mm²20,75PVCRAL 7032 griPVC5,75 mm18,91 kg/km42,81 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103502LIY(st)CY · 3×0,75 mm²30,75PVCRAL 7032 griPVC6,05 mm25,35 kg/km57,53 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100Föy aynı kodu 2 ve 3 damarlı 0,75 mm² satırlarında tekrar basmıştır; sipariş kodu üreticiden teyit edilmelidir.
33103504LIY(st)CY · 4×0,75 mm²40,75PVCRAL 7032 griPVC6,75 mm32,90 kg/km67,68 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103505LIY(st)CY · 5×0,75 mm²50,75PVCRAL 7032 griPVC7,30 mm40,23 kg/km80,97 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103506LIY(st)CY · 6×0,75 mm²60,75PVCRAL 7032 griPVC7,90 mm47,05 kg/km93,67 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103507LIY(st)CY · 7×0,75 mm²70,75PVCRAL 7032 griPVC7,90 mm53,42 kg/km101,89 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103508LIY(st)CY · 8×0,75 mm²80,75PVCRAL 7032 griPVC8,75 mm60,88 kg/km117,83 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103510LIY(st)CY · 10×0,75 mm²100,75PVCRAL 7032 griPVC10,05 mm74,86 kg/km144,29 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103602LIY(st)CY · 2×1,00 mm²21,00PVCRAL 7032 griPVC5,95 mm23,20 kg/km48,02 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103603LIY(st)CY · 3×1,00 mm²31,00PVCRAL 7032 griPVC6,25 mm32,62 kg/km60,43 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103604LIY(st)CY · 4×1,00 mm²41,00PVCRAL 7032 griPVC7,00 mm41,45 kg/km77,15 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103605LIY(st)CY · 5×1,00 mm²51,00PVCRAL 7032 griPVC7,60 mm50,95 kg/km92,79 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103606LIY(st)CY · 6×1,00 mm²61,00PVCRAL 7032 griPVC8,20 mm60,61 kg/km108,35 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103607LIY(st)CY · 7×1,00 mm²71,00PVCRAL 7032 griPVC8,20 mm69,10 kg/km118,71 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103608LIY(st)CY · 8×1,00 mm²81,00PVCRAL 7032 griPVC9,30 mm78,93 kg/km141,39 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103610LIY(st)CY · 10×1,00 mm²101,00PVCRAL 7032 griPVC10,45 mm97,58 kg/km168,71 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103702LIY(st)CY · 2×1,50 mm²21,50PVCRAL 7032 griPVC7,05 mm32,31 kg/km67,58 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103703LIY(st)CY · 3×1,50 mm²31,50PVCRAL 7032 griPVC7,40 mm45,67 kg/km84,79 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103704LIY(st)CY · 4×1,50 mm²41,50PVCRAL 7032 griPVC8,05 mm58,31 kg/km104,33 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103705LIY(st)CY · 5×1,50 mm²51,50PVCRAL 7032 griPVC8,80 mm71,96 kg/km125,91 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103706LIY(st)CY · 6×1,50 mm²61,50PVCRAL 7032 griPVC9,75 mm85,62 kg/km152,23 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103707LIY(st)CY · 7×1,50 mm²71,50PVCRAL 7032 griPVC9,75 mm98,03 kg/km168,07 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103708LIY(st)CY · 8×1,50 mm²81,50PVCRAL 7032 griPVC10,85 mm111,75 kg/km194,00 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103710LIY(st)CY · 10×1,50 mm²101,50PVCRAL 7032 griPVC12,45 mm138,84 kg/km238,68 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103802LIY(st)CY · 2×2,50 mm²22,50PVCRAL 7032 griPVC7,95 mm50,01 kg/km91,05 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103803LIY(st)CY · 3×2,50 mm²32,50PVCRAL 7032 griPVC8,40 mm71,86 kg/km117,72 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103804LIY(st)CY · 4×2,50 mm²42,50PVCRAL 7032 griPVC9,35 mm93,71 kg/km153,10 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103805LIY(st)CY · 5×2,50 mm²52,50PVCRAL 7032 griPVC10,20 mm115,60 kg/km184,82 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103806LIY(st)CY · 6×2,50 mm²62,50PVCRAL 7032 griPVC11,10 mm137,04 kg/km218,74 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103807LIY(st)CY · 7×2,50 mm²72,50PVCRAL 7032 griPVC11,10 mm157,71 kg/km241,21 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103808LIY(st)CY · 8×2,50 mm²82,50PVCRAL 7032 griPVC12,60 mm180,24 kg/km285,72 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33103810LIY(st)CY · 10×2,50 mm²102,50PVCRAL 7032 griPVC14,25 mm223,58 kg/km343,23 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100

Dokümanlar