Adesa Kablo

LIY(st)CY-TP

LIY(st)CY-TP, Sınıf 5 bükülü tavlı bakır iletkenli, PVC yalıtımlı ve PVC dış kılıflı sinyal ve bilgi iletişim kablosudur. Damarları çiftler halinde bükülür.

Ürün açıklaması

LIY(st)CY-TP, Sınıf 5 bükülü tavlı bakır iletkenli, PVC yalıtımlı ve PVC dış kılıflı sinyal ve bilgi iletişim kablosudur. Damarları çiftler halinde bükülür. AL-PES bant ve kalaylı bakır örgüden çift ekranlıdır.

  • 300 / 500 V çalışma gerilimi
  • DIN 47100 damar renkleri
  • AL-PES bant ve kalaylı bakır örgü çift ekran
  • PVC dış kılıf · RAL 7032 gri

Teknik bilgiler

Çalışma gerilimi300 / 500 V
Damar-damar test gerilimi1500 V
Kapasite120 nF/km
Yalıtım direnci≥200 MΩ·km
Çalışma sıcaklığı−30°C / +70°C
Minimum bükülme ölçüsü — föyde7,5 × dış çap
Alev testiIEC 60332-1-2 · EN 60332-1-2 · VDE 0472-804-B

Kablo yapısı

İç iletkenElektrolitik bükülü tavlı bakır tel · Sınıf 5EN 60228 · IEC 60228 · VDE 0295
YalıtımPVC kompaundEN 50290-2-21
Damar renkleriDIN 47100 renk koduDIN 47100
Bükümİkili katlar halinde büküm
Ayırıcı bantPES bant
1. ekranAL-PES bant
2. ekranKalaylı bakır tellerden örgü
Dış kılıfPVC kompaund · RAL 7032 griEN 50290-2-22

Kullanım alanı

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kablosu olarak kullanılır.

  • Elektronik kontrol bağlantıları
  • Ses frekansı iletimi
  • Sinyal ve bilgi iletişimi

Teknik tablo

LIY(st)CY-TP teknik tablo
KodÜrünDamarDamar Kesit mm²Dış KılıfRenkDamar kılıfıYaklaşık dış çapBakır ağırlığıYaklaşık net ağırlıkİletken direnciÇift sayısıStandart uzunlukDamar rengi
34103102LIY(st)CY-TP · 2×2×0,22 mm²40,22PVCRAL 7032 griPVC5,45 mm14,25 kg/km36,45 kg/km88 Ω/km2100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103103LIY(st)CY-TP · 3×2×0,22 mm²60,22PVCRAL 7032 griPVC5,70 mm18,75 kg/km43,24 kg/km88 Ω/km3100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103104LIY(st)CY-TP · 4×2×0,22 mm²80,22PVCRAL 7032 griPVC6,40 mm23,75 kg/km55,13 kg/km88 Ω/km4100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103105LIY(st)CY-TP · 5×2×0,22 mm²100,22PVCRAL 7032 griPVC6,90 mm28,18 kg/km64,31 kg/km88 Ω/km5100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103106LIY(st)CY-TP · 6×2×0,22 mm²120,22PVCRAL 7032 griPVC7,45 mm33,48 kg/km74,71 kg/km88 Ω/km6100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103107LIY(st)CY-TP · 7×2×0,22 mm²140,22PVCRAL 7032 griPVC7,45 mm37,63 kg/km80,71 kg/km88 Ω/km7100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103108LIY(st)CY-TP · 8×2×0,22 mm²160,22PVCRAL 7032 griPVC8,25 mm42,98 kg/km93,33 kg/km88 Ω/km8100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103110LIY(st)CY-TP · 10×2×0,22 mm²200,22PVCRAL 7032 griPVC9,45 mm52,67 kg/km114,26 kg/km88 Ω/km10100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103402LIY(st)CY-TP · 2×2×0,50 mm²40,50PVCRAL 7032 griPVC7,25 mm25,48 kg/km61,57 kg/km39 Ω/km2100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103403LIY(st)CY-TP · 3×2×0,50 mm²60,50PVCRAL 7032 griPVC7,65 mm34,30 kg/km75,42 kg/km39 Ω/km3100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103404LIY(st)CY-TP · 4×2×0,50 mm²80,50PVCRAL 7032 griPVC8,30 mm44,29 kg/km93,19 kg/km39 Ω/km4100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103405LIY(st)CY-TP · 5×2×0,50 mm²100,50PVCRAL 7032 griPVC9,25 mm53,76 kg/km115,11 kg/km39 Ω/km5100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103406LIY(st)CY-TP · 6×2×0,50 mm²120,50PVCRAL 7032 griPVC10,05 mm63,52 kg/km134,33 kg/km39 Ω/km6100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103407LIY(st)CY-TP · 7×2×0,50 mm²140,50PVCRAL 7032 griPVC10,05 mm72,09 kg/km145,96 kg/km39 Ω/km7100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103408LIY(st)CY-TP · 8×2×0,50 mm²160,50PVCRAL 7032 griPVC11,20 mm81,59 kg/km169,19 kg/km39 Ω/km8100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103410LIY(st)CY-TP · 10×2×0,50 mm²200,50PVCRAL 7032 griPVC12,85 mm100,61 kg/km206,47 kg/km39 Ω/km10100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103502LIY(st)CY-TP · 2×2×0,75 mm²40,75PVCRAL 7032 griPVC8,05 mm34,49 kg/km76,93 kg/km26 Ω/km2100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103503LIY(st)CY-TP · 3×2×0,75 mm²60,75PVCRAL 7032 griPVC8,50 mm48,36 kg/km96,15 kg/km26 Ω/km3100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103504LIY(st)CY-TP · 4×2×0,75 mm²80,75PVCRAL 7032 griPVC9,45 mm62,56 kg/km124,45 kg/km26 Ω/km4100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103505LIY(st)CY-TP · 5×2×0,75 mm²100,75PVCRAL 7032 griPVC10,35 mm76,55 kg/km149,00 kg/km26 Ω/km5100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103506LIY(st)CY-TP · 6×2×0,75 mm²120,75PVCRAL 7032 griPVC11,25 mm90,17 kg/km174,44 kg/km26 Ω/km6100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103507LIY(st)CY-TP · 7×2×0,75 mm²140,75PVCRAL 7032 griPVC11,25 mm103,03 kg/km190,81 kg/km26 Ω/km7100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103508LIY(st)CY-TP · 8×2×0,75 mm²160,75PVCRAL 7032 griPVC12,80 mm117,75 kg/km228,33 kg/km26 Ω/km8100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103510LIY(st)CY-TP · 10×2×0,75 mm²200,75PVCRAL 7032 griPVC14,45 mm145,63 kg/km271,46 kg/km26 Ω/km10100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103602LIY(st)CY-TP · 2×2×1,00 mm²41,00PVCRAL 7032 griPVC8,65 mm44,19 kg/km88,73 kg/km19,50 Ω/km2100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103603LIY(st)CY-TP · 3×2×1,00 mm²61,00PVCRAL 7032 griPVC9,35 mm62,43 kg/km117,22 kg/km19,50 Ω/km3100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103604LIY(st)CY-TP · 4×2×1,00 mm²81,00PVCRAL 7032 griPVC10,20 mm80,80 kg/km145,73 kg/km19,50 Ω/km4100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103605LIY(st)CY-TP · 5×2×1,00 mm²101,00PVCRAL 7032 griPVC11,15 mm98,72 kg/km174,90 kg/km19,50 Ω/km5100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103606LIY(st)CY-TP · 6×2×1,00 mm²121,00PVCRAL 7032 griPVC12,35 mm117,64 kg/km212,10 kg/km19,50 Ω/km6100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103607LIY(st)CY-TP · 7×2×1,00 mm²141,00PVCRAL 7032 griPVC12,35 mm134,79 kg/km231,85 kg/km19,50 Ω/km7100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103608LIY(st)CY-TP · 8×2×1,00 mm²161,00PVCRAL 7032 griPVC13,85 mm154,04 kg/km270,66 kg/km19,50 Ω/km8100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103610LIY(st)CY-TP · 10×2×1,00 mm²201,00PVCRAL 7032 griPVC15,65 mm190,34 kg/km321,66 kg/km19,50 Ω/km10100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103702LIY(st)CY-TP · 2×2×1,50 mm²41,50PVCRAL 7032 griPVC10,25 mm62,32 kg/km124,63 kg/km13,30 Ω/km2100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103703LIY(st)CY-TP · 3×2×1,50 mm²61,50PVCRAL 7032 griPVC10,85 mm87,97 kg/km158,60 kg/km13,30 Ω/km3100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103704LIY(st)CY-TP · 4×2×1,50 mm²81,50PVCRAL 7032 griPVC12,10 mm114,89 kg/km205,29 kg/km13,30 Ω/km4100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103705LIY(st)CY-TP · 5×2×1,50 mm²101,50PVCRAL 7032 griPVC13,25 mm141,52 kg/km248,21 kg/km13,30 Ω/km5100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103706LIY(st)CY-TP · 6×2×1,50 mm²121,50PVCRAL 7032 griPVC14,45 mm167,15 kg/km292,03 kg/km13,30 Ω/km6100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103707LIY(st)CY-TP · 7×2×1,50 mm²141,50PVCRAL 7032 griPVC14,45 mm193,42 kg/km322,84 kg/km13,30 Ω/km7100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103708LIY(st)CY-TP · 8×2×1,50 mm²161,50PVCRAL 7032 griPVC16,50 mm224,51 kg/km386,91 kg/km13,30 Ω/km8100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103710LIY(st)CY-TP · 10×2×1,50 mm²201,50PVCRAL 7032 griPVC18,70 mm277,33 kg/km462,30 kg/km13,30 Ω/km10100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103802LIY(st)CY-TP · 2×2×2,50 mm²42,50PVCRAL 7032 griPVC12,05 mm98,07 kg/km177,20 kg/km7,98 Ω/km2100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103803LIY(st)CY-TP · 3×2×2,50 mm²62,50PVCRAL 7032 griPVC12,75 mm140,10 kg/km230,33 kg/km7,98 Ω/km3100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103804LIY(st)CY-TP · 4×2×2,50 mm²82,50PVCRAL 7032 griPVC14,00 mm185,42 kg/km294,10 kg/km7,98 Ω/km4100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103805LIY(st)CY-TP · 5×2×2,50 mm²102,50PVCRAL 7032 griPVC15,40 mm227,34 kg/km355,19 kg/km7,98 Ω/km5100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103806LIY(st)CY-TP · 6×2×2,50 mm²122,50PVCRAL 7032 griPVC17,10 mm274,80 kg/km433,30 kg/km7,98 Ω/km6100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103807LIY(st)CY-TP · 7×2×2,50 mm²142,50PVCRAL 7032 griPVC17,10 mm318,24 kg/km482,29 kg/km7,98 Ω/km7100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103808LIY(st)CY-TP · 8×2×2,50 mm²162,50PVCRAL 7032 griPVC19,40 mm371,34 kg/km570,38 kg/km7,98 Ω/km8100 / 500 / 1000 mDIN 47100
34103810LIY(st)CY-TP · 10×2×2,50 mm²202,50PVCRAL 7032 griPVC22,45 mm459,21 kg/km703,99 kg/km7,98 Ω/km10100 / 500 / 1000 mDIN 47100

Dokümanlar