Adesa Kablo

LIHCH

LIHCH, Sınıf 5 bükülü tavlı bakır iletkenli, HFFR yalıtımlı ve HFFR dış kılıflı sinyal ve bilgi iletişim kablosudur. Kalaylı bakır örgü ekranlıdır.

Ürün açıklaması

LIHCH, Sınıf 5 bükülü tavlı bakır iletkenli, HFFR yalıtımlı ve HFFR dış kılıflı sinyal ve bilgi iletişim kablosudur. Kalaylı bakır örgü ekranlıdır. Halojensiz, alev geciktirici ve düşük duman yoğunluklu yapıdadır.

  • 300 / 500 V çalışma gerilimi
  • DIN 47100 damar renkleri
  • Kalaylı bakır örgü ekran
  • HFFR dış kılıf · RAL 7001 gri

Teknik bilgiler

Çalışma gerilimi300 / 500 V
Damar-damar test gerilimi1500 V
Kapasite120 nF/km
Yalıtım direnci≥200 MΩ·km
Çalışma sıcaklığı−30°C / +70°C
Minimum bükülme ölçüsü — föyde7,5 × dış çap
Alev testiIEC 60332-1-2 · EN 60332-1-2 · VDE 0472-804-B
Alev yayılımı testiIEC 60332-3-24 · EN 60332-3-24 · VDE 0472-804-C
Duman yoğunluğu testiIEC 61034-2 · EN 61034-2 · VDE 0472-813
Halojensizlik testiIEC 60754-1 · EN 50267-2-1 · VDE 0482-267-2-1
Korozif gaz testiIEC 60754-2 · EN 50267-2-2 · VDE 0482-267-2-2

Kablo yapısı

İç iletkenElektrolitik bükülü tavlı bakır tel · Sınıf 5EN 60228 · IEC 60228 · VDE 0295
YalıtımHFFR kompaundEN 50290-2-26
Damar renkleriDIN 47100 renk koduDIN 47100
BükümKatlar halinde büküm
Ayırıcı bantPES bant
EkranKalaylı bakır tellerden örgü
Dış kılıfHFFR kompaund · RAL 7001 griEN 50290-2-27

Kullanım alanı

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kablosu olarak kullanılır. Halojensiz, alev geciktirici ve düşük duman yoğunluklu kablo gereken uygulamalar için tasarlanmıştır.

  • Elektronik kontrol bağlantıları
  • Ses frekansı iletimi
  • Sinyal ve bilgi iletişimi

Teknik tablo

LIHCH teknik tablo
KodÜrünDamarDamar Kesit mm²Dış KılıfRenkDamar kılıfıYaklaşık dış çapBakır ağırlığıYaklaşık net ağırlıkİletken direnciStandart uzunlukDamar rengi
33118102LIHCH · 2×0,22 mm²20,22HFFRRAL 7001 griHFFR4,15 mm8,81 kg/km22,89 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118103LIHCH · 3×0,22 mm²30,22HFFRRAL 7001 griHFFR4,35 mm10,85 kg/km26,86 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118104LIHCH · 4×0,22 mm²40,22HFFRRAL 7001 griHFFR4,65 mm13,04 kg/km31,29 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118105LIHCH · 5×0,22 mm²50,22HFFRRAL 7001 griHFFR5,00 mm16,19 kg/km36,83 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118106LIHCH · 6×0,22 mm²60,22HFFRRAL 7001 griHFFR5,35 mm18,48 kg/km42,09 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118107LIHCH · 7×0,22 mm²70,22HFFRRAL 7001 griHFFR5,35 mm20,54 kg/km44,96 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118108LIHCH · 8×0,22 mm²80,22HFFRRAL 7001 griHFFR5,90 mm23,60 kg/km52,40 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118110LIHCH · 10×0,22 mm²100,22HFFRRAL 7001 griHFFR6,75 mm28,25 kg/km63,62 kg/km88 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118402LIHCH · 2×0,50 mm²20,50HFFRRAL 7001 griHFFR4,60 mm13,69 kg/km31,49 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118403LIHCH · 3×0,50 mm²30,50HFFRRAL 7001 griHFFR5,40 mm18,94 kg/km42,16 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118404LIHCH · 4×0,50 mm²40,50HFFRRAL 7001 griHFFR5,85 mm24,15 kg/km51,49 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118405LIHCH · 5×0,50 mm²50,50HFFRRAL 7001 griHFFR6,55 mm28,61 kg/km63,67 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118406LIHCH · 6×0,50 mm²60,50HFFRRAL 7001 griHFFR7,05 mm34,01 kg/km73,66 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118407LIHCH · 7×0,50 mm²70,50HFFRRAL 7001 griHFFR7,05 mm38,25 kg/km79,81 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118408LIHCH · 8×0,50 mm²80,50HFFRRAL 7001 griHFFR7,80 mm43,68 kg/km91,97 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118410LIHCH · 10×0,50 mm²100,50HFFRRAL 7001 griHFFR8,75 mm53,63 kg/km109,48 kg/km39 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118502LIHCH · 2×0,75 mm²20,75HFFRRAL 7001 griHFFR5,00 mm18,56 kg/km39,23 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118503LIHCH · 3×0,75 mm²30,75HFFRRAL 7001 griHFFR5,95 mm26,30 kg/km53,28 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118504LIHCH · 4×0,75 mm²40,75HFFRRAL 7001 griHFFR6,65 mm33,11 kg/km68,02 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118505LIHCH · 5×0,75 mm²50,75HFFRRAL 7001 griHFFR7,20 mm40,50 kg/km81,32 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118506LIHCH · 6×0,75 mm²60,75HFFRRAL 7001 griHFFR7,80 mm47,92 kg/km94,88 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118507LIHCH · 7×0,75 mm²70,75HFFRRAL 7001 griHFFR7,80 mm54,29 kg/km103,25 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118508LIHCH · 8×0,75 mm²80,75HFFRRAL 7001 griHFFR8,70 mm62,02 kg/km119,65 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118510LIHCH · 10×0,75 mm²100,75HFFRRAL 7001 griHFFR9,95 mm76,33 kg/km146,92 kg/km26 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118602LIHCH · 2×1,00 mm²21,00HFFRRAL 7001 griHFFR5,20 mm22,95 kg/km44,39 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118603LIHCH · 3×1,00 mm²31,00HFFRRAL 7001 griHFFR6,15 mm32,87 kg/km60,52 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118604LIHCH · 4×1,00 mm²41,00HFFRRAL 7001 griHFFR6,90 mm42,33 kg/km78,20 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118605LIHCH · 5×1,00 mm²51,00HFFRRAL 7001 griHFFR7,50 mm51,36 kg/km93,34 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118606LIHCH · 6×1,00 mm²61,00HFFRRAL 7001 griHFFR8,10 mm60,91 kg/km109,04 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118607LIHCH · 7×1,00 mm²71,00HFFRRAL 7001 griHFFR8,10 mm69,40 kg/km119,55 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118608LIHCH · 8×1,00 mm²81,00HFFRRAL 7001 griHFFR9,25 mm79,19 kg/km142,57 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118610LIHCH · 10×1,00 mm²101,00HFFRRAL 7001 griHFFR10,35 mm97,86 kg/km170,22 kg/km19,50 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118702LIHCH · 2×1,50 mm²21,50HFFRRAL 7001 griHFFR6,10 mm31,94 kg/km61,69 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118703LIHCH · 3×1,50 mm²31,50HFFRRAL 7001 griHFFR7,35 mm45,90 kg/km85,23 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118704LIHCH · 4×1,50 mm²41,50HFFRRAL 7001 griHFFR8,00 mm59,54 kg/km106,10 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118705LIHCH · 5×1,50 mm²51,50HFFRRAL 7001 griHFFR8,70 mm73,19 kg/km127,86 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118706LIHCH · 6×1,50 mm²61,50HFFRRAL 7001 griHFFR9,65 mm86,45 kg/km154,01 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118707LIHCH · 7×1,50 mm²71,50HFFRRAL 7001 griHFFR9,65 mm98,85 kg/km170,07 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118708LIHCH · 8×1,50 mm²81,50HFFRRAL 7001 griHFFR10,80 mm113,53 kg/km197,31 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118710LIHCH · 10×1,50 mm²101,50HFFRRAL 7001 griHFFR12,35 mm140,18 kg/km242,29 kg/km13,30 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118802LIHCH · 2×2,50 mm²22,50HFFRRAL 7001 griHFFR6,90 mm49,78 kg/km84,92 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118803LIHCH · 3×2,50 mm²32,50HFFRRAL 7001 griHFFR8,30 mm72,04 kg/km118,25 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118804LIHCH · 4×2,50 mm²42,50HFFRRAL 7001 griHFFR9,25 mm93,87 kg/km153,91 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118805LIHCH · 5×2,50 mm²52,50HFFRRAL 7001 griHFFR10,10 mm116,26 kg/km186,55 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118806LIHCH · 6×2,50 mm²62,50HFFRRAL 7001 griHFFR11,00 mm138,47 kg/km221,43 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118807LIHCH · 7×2,50 mm²72,50HFFRRAL 7001 griHFFR11,00 mm159,15 kg/km244,17 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118808LIHCH · 8×2,50 mm²82,50HFFRRAL 7001 griHFFR12,55 mm181,69 kg/km289,39 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100
33118810LIHCH · 10×2,50 mm²102,50HFFRRAL 7001 griHFFR14,15 mm225,25 kg/km347,53 kg/km7,98 Ω/km100 / 500 / 1000 mDIN 47100

Dokümanlar