Açıklama
| Teknik Bilgiler/Technical Data | |||||
| Kapasite/Capacitance | 100 nF/km | ||||
| Yalıtım Direnci/Insulation Resistance | > 100 M Ω x Km | ||||
| Kesit/Cross Section | 0,60 mm | 0,80 mm | 1,00 mm | 1,50 mm² | 2,50 mm² |
| İletken Direnci Conductor Resistance (Ω x Km) | 130 | 73,2 | 43,8 | 24,2 | 14,5 |
| Alev Geciktirme/Flame Reterdant | IEC 60332-1-2 EN 60332-1-2 VDE 0472-804-B | ||||
| Çalışma Sıcaklığı/Temperature Range | -30°C…+70°C | ||||
| Çalışma Gerilimi/Operating Voltage | 300 V | ||||
| Test Gerilimi Damar/Test Voltage Core | 800 V | ||||
| Min. Bükülme Çapı/Min. Bending Radius | 10 x D mm | ||||





