Açıklama
| Teknik Bilgiler/Technical Data | |||||
| Kapasite/Capacitance | 120 nF/km | ||||
| Yalıtım Direnci/Insulation Resistance | > 100 M Ω x Km | ||||
| Kesit/Cross Section | 0,60 mm | 0,80 mm | 1,00 mm | 1,50 mm² | 2,50 mm² |
| İletken Direnci Conductor Resistance (Ω x Km) | 130 | 73,2 | 43,8 | 24,2 | 14,5 |
| Çalışma Sıcaklığı/Temperature Range | -30°C…+70°C | ||||
| Çalışma Gerilimi/Operating Voltage | 300 V | ||||
| Test Gerilimi Damar/Test Voltage Core | Min. Bükülme Çapı/Min. Bending Radius | ||||
| Min. Bükülme Çapı/Min. Bending Radius | 10 x D mm | ||||
| Yangın Performans Testleri | |||
| Alev Testi Flame Test | IEC 60332-1-2 EN 60332-1-2 VDE 0472-804-B | ||
| Alev Yayılımı Testi Flame Retardant Test | IEC 60332-3-24 EN 60332-3-24 VDE 0472-804-C | ||
| Duman Yoğunluğu Testi Smoke Density Test | IEC 61034-2 EN 61034-2 VDE 0472-813 | ||
| Halojensizlik Testi Halogen Free Test | IEC 60754-1 EN 50267-2-1 VDE 0482-267-2-2 | ||
| Kod No | Damar Sayısı/Kesit | Kablo Çapı | Bakır Ağırlığı(kg/km) | Yaklaşık Ağırlık(kg/km) | Standart Uzunluk |
| 61806001 | 1 x 2 x 0,60mm + 0,60mm | 3.75 | 7.70 | 21.50 | 100/500/1000 |
| 61806002 | 2 x 2 x 0,60mm + 0,60 | 4.20 | 12.88 | 30.50 | 100/500/1000 |
| 61808001 | 1 x 2 x 0,80 mm + 0,80 mm | 4.65 | 13.69 | 33.42 | 100/500/1000 |
| 61808002 | 2 x 2 x 0,80 mm + 0,80 mm | 5.25 | 22.90 | 48.70 | 100/500/1000 |
| 61808001 | 1 x 2 x 1,00 mm + 0,80 mm | 5.05 | 18.87 | 40.95 | 100/500/1000 |
| 61808002 | 2 x 2 x 1,00 mm + 0,80 mm | 5.75 | 33.27 | 62.54 | 100/500/1000 |
| 61815001 | 1 x 2 x 1,50 mm² + 0,80 mm | 6.05 | 31.10 | 59.87 | 100/500/1000 |
| 61815002 | 2 x 2 x 1,50 mm² + 0,80 | 7.15 | 57.72 | 100.58 | 100/500/1000 |
| 61825001 | 1 x 2 x 2,50 mm² + 0,80 mm | 7.15 | 48.06 | 86.46 | 100/500/1000 |
| 61825002 | 2 x 2 x 2,50 mm² + 0,80 mm | 8.20 | 91.63 | 143.72 | 100/500/1000 |





