Açıklama
| Teknik Bilgiler / Technical Data | |||||||
| Yalıtım Direnci / Insulation Resistance | ≥ 100 M Ω x Km | ||||||
| Çalışma Sıcaklığı / Temperature Range | -30°C….+70°C | ||||||
| Çalışma Gerilim / Operating Voltage | 250 V | ||||||
| Test Gerilimi Damar-Damar / Test Voltage Core-Core | 1000 V | ||||||
| Min. Bükülme Çapı / Min. Bending radius | 7,5 x D mm | ||||||
| Yangın Performan Testleri / Fire Performance Tests | |
| Alev Testi Flame Test | IEC 60332-1-2 |
| EN 60332-1-2 | |
| VDE 0482-332-1-2 | |
| Duman Yoğunluğu Testi Smoke Density Test | IEC 61034-2 |
| EN 61034-2 | |
| VDE 482-10-34-2 | |
| Korozif Gaz Testi Test On Corrosiveness Of Combustion Gases | IEC 60754-2 |
| EN 60754-2 | |
| VDE 0482-754-2 | |
| Kod No Code No. | Damar Sayısı/Kesit Number Of Cores/Cross Section(mm2) | Kablo Çapı Overall Diam. (mm2) | Bakır Ağırlığı (kg/km) Copper Weight (kg/km) | Yaklaşık Ağırlık (kg/km) Approx. ,eight (kg/km) | Standart Uzunluk Standard Length (m) | ||
| 4025080035 | 3 x 0,80 | 5,40 | 14,00 | 28,00 | 100 / 500 /1.000 | ||
| 4025080055 | 5 x 0,80 | 6,20 | 23,00 | 44,00 | 100 / 500 / 1.000 | ||
| 4025080075 | 7 x 0,80 | 6,60 | 32,00 | 56,00 | 100 / 500 / 1.000 | ||
| 4025080095 | 9 x 0,80 | 7,30 | 41,00 | 73,00 | 100 / 500 / 1.000 | ||
| 4025080135 | 13 x 0,80 | 8,20 | 59,00 | 97,00 | 100 / 500 / 1.000 | ||





