Adesa Kablo

H07V-R 60227

H07V-R (60227 IEC01), örgülü bakır Sınıf 2 iletkenli, PVC yalıtımlı tek damarlı tesisat kablosudur.

Ürün açıklaması

H07V-R (60227 IEC01), örgülü bakır Sınıf 2 iletkenli, PVC yalıtımlı tek damarlı tesisat kablosudur. Kapalı ve kuru yerlerde, panolarda, sabit tesislerde, sıva altı ve sıva üstü tesisatlarda kullanılır.

  • 450 / 750 V
  • Cu / PVC · Sınıf 2 örgülü bakır
  • 70°C maksimum çalışma sıcaklığı
  • Sabit ve kuru yer tesisatları

Teknik bilgiler

StandartlarTS 9758 · EN 50525-2-31 · IEC 60227-3 · BS 6004 · VDE 0281
Kaynak modelH07V-R · 60227 IEC01
UK kodu6491 X
Beyan gerilimi U₀/U450 / 750 V
Minimum bükülme yarıçapı6 × dış çap
Maksimum çalışma sıcaklığı70°C
Maksimum kısa devre sıcaklığı160°C
Deney gerilimi — AC3,5 kV
Tek kablo düşey alev yayılma testiIEC 60332-1
Renk bilgisiFöy görselinde sarı / yeşil yalıtım gösterilir; diğer renk seçenekleri listelenmez.
UyumlulukRoHS

Kablo yapısı

İletkenÖrgülü bakır · Sınıf 2
YalıtımPVCFöy görselinde sarı / yeşil
Dış kılıfAyrı dış kılıf yokCu / PVC tek damar yapı

Kullanım alanı

Kapalı ve kuru yerlerde, panolarda, sabit tesislerde, sıva altı ve sıva üstü tesisatlarda kullanılır.

  • Kapalı ve kuru yerler
  • Panolar ve sabit tesisler
  • Sıva altı ve sıva üstü tesisat

Teknik tablo

H07V-R 60227 teknik tablo
ÜrünDamarDamar Kesit mm²Dış KılıfRenkDamar kılıfıYaklaşık dış çapYaklaşık net ağırlıkİletken direnci maks., 20°CBoruda akım taşıma kapasitesiHavada akım taşıma kapasitesi
H07V-R · 1×1,5 mm²11,5YokSarı / YeşilPVC3,0 mm21 kg/km12,1 Ω/km16 A25 A
H07V-R · 1×2,5 mm²12,5YokSarı / YeşilPVC3,6 mm32 kg/km7,41 Ω/km21 A34 A
H07V-R · 1×4 mm²14YokSarı / YeşilPVC4,2 mm48 kg/km4,61 Ω/km27 A45 A
H07V-R · 1×6 mm²16YokSarı / YeşilPVC4,8 mm67 kg/km3,08 Ω/km35 A57 A
H07V-R · 1×10 mm²110YokSarı / YeşilPVC5,9 mm109 kg/km1,83 Ω/km45 A78 A
H07V-R · 1×16 mm²116YokSarı / YeşilPVC6,8 mm166 kg/km1,15 Ω/km65 A104 A
H07V-R · 1×25 mm²125YokSarı / YeşilPVC8,4 mm255 kg/km0,727 Ω/km88 A137 A
H07V-R · 1×35 mm²135YokSarı / YeşilPVC9,4 mm346 kg/km0,524 Ω/km110 A168 A
H07V-R · 1×50 mm²150YokSarı / YeşilPVC11,2 mm475 kg/km0,387 Ω/km140 A210 A
H07V-R · 1×70 mm²170YokSarı / YeşilPVC12,7 mm669 kg/km0,268 Ω/km175 A260 A
H07V-R · 1×95 mm²195YokSarı / YeşilPVC14,6 mm920 kg/km0,193 Ω/km210 A310 A
H07V-R · 1×120 mm²1120YokSarı / YeşilPVC16,2 mm1151 kg/km0,153 Ω/km250 A365 A
H07V-R · 1×150 mm²1150YokSarı / YeşilPVC17,9 mm1414 kg/km0,124 Ω/km415 A
H07V-R · 1×185 mm²1185YokSarı / YeşilPVC20,0 mm1770 kg/km0,0991 Ω/km475 A
H07V-R · 1×240 mm²1240YokSarı / YeşilPVC23,1 mm2315 kg/km0,0754 Ω/km560 A
H07V-R · 1×300 mm²1300YokSarı / YeşilPVC25,2 mm2950 kg/km0,0601 Ω/km770 A
H07V-R · 1×400 mm²1400YokSarı / YeşilPVC31,2 mm3740 kg/km0,0470 Ω/km795 A
H07V-R · 1×500 mm²1500YokSarı / YeşilPVC35,6 mm4820 kg/km0,0366 Ω/km920 A
H07V-R · 1×630 mm²1630YokSarı / YeşilPVC37,6 mm6145 kg/km0,0283 Ω/km1070 A

Dokümanlar