Adesa Kablo

H07RN-F Kauçuk Kablo

İnce çok telli bakır iletkenli, lastik yalıtımlı ve lastik dış kılıflı esnek kablo ailesi.

Ürün açıklaması

İnce çok telli bakır iletkenli, lastik yalıtımlı ve lastik dış kılıflı esnek kablo ailesi. Tek ve çok damarlı, farklı kesitli seçenekler ağır çalışma koşullarındaki hareketli ekipmanlarda kullanılır.

  • 450 / 750 V beyan gerilimi
  • Yağa dayanıklı ve bükülgen yapı
  • Lastik yalıtkan ve lastik dış kılıf

Teknik bilgiler

Beyan gerilimi450 / 750 V
Maksimum işletme sıcaklığı+60°C
Kısa devre sıcaklığıMaksimum +200°C
Serim sıcaklığıMinimum −15°C
Alev dayanımıIEC 60332-1-2
StandartTS EN 50525-2-21
Sabit korunmuş tesisatBelgedeki koşullarda 600 / 1000 V’a kadar

Kablo yapısı

İletkenİnce çok telli bakırEsnek iletken
YalıtkanLastikRubber insulation
DolguDolgu tabakasıBelgede 6 mm²’nin altındaki kablolarda olmadığı belirtilir
Dış kılıfLastikRubber outer sheath

Kullanım alanı

Kuru ve rutubetli yerlerde, açık tesislerde, yüksek mekanik etkilere maruz kalan cihazlarda ve hareketli motorlarda kullanılır.

  • Hareketli iş makineleri ve elektrikli trenler
  • Tarımsal cihaz ve tesisler
  • Tatlı/tuzlu su kullanımı yalnızca özel imalat seçeneğinde

Teknik tablo

H07RN-F Kauçuk Kablo teknik tablo
ÜrünDamarDamar Kesit mm²Dış KılıfRenkBakır faktörüYaklaşık dış çapYaklaşık net ağırlıkİletken DC direnci, 20°CYüzey üzerinde akım taşıma kapasitesiYaklaşık sevk uzunluğuAkım kapasitesi koşulu
H07RN-F · 1×16 mm²116LastikSiyah15411,8 mm262 kg/km1,21 Ω/km79 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 1×25 mm²125LastikSiyah24013,3 mm371 kg/km0,78 Ω/km104 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 1×35 mm²135LastikSiyah33615,3 mm489 kg/km0,554 Ω/km129 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 1×50 mm²150LastikSiyah48017,7 mm687 kg/km0,386 Ω/km162 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 1×70 mm²170LastikSiyah67220,0 mm900 kg/km0,272 Ω/km202 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 1×95 mm²195LastikSiyah91222,2 mm1145 kg/km0,206 Ω/km240 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 1×120 mm²1120LastikSiyah115224,4 mm1421 kg/km0,161 Ω/km280 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 1×150 mm²1150LastikSiyah144026,5 mm1730 kg/km0,129 Ω/km321 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 1×185 mm²1185LastikSiyah177628,8 mm2108 kg/km0,1060 Ω/km363 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 1×240 mm²1240LastikSiyah230431,2 mm2664 kg/km0,0801 Ω/km433 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 2×1,5 mm²21,5LastikSiyah299,4 mm117 kg/km13,3 Ω/km19 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 2×2,5 mm²22,5LastikSiyah4811,2 mm170 kg/km7,98 Ω/km26 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 2×4 mm²24LastikSiyah7712,9 mm235 kg/km4,95 Ω/km34 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 2×6 mm²26LastikSiyah11514,3 mm309 kg/km3,3 Ω/km43 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 2×10 mm²210LastikSiyah19219,2 mm560 kg/km1,91 Ω/km60 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 2×16 mm²216LastikSiyah30723,8 mm995 kg/km1,21 Ω/km79 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×1,5 mm²31,5LastikSiyah4310,2 mm144 kg/km13,3 Ω/km15,5 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×2,5 mm²32,5LastikSiyah7212,0 mm206 kg/km7,98 Ω/km21 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×4 mm²34LastikSiyah11513,8 mm288 kg/km4,95 Ω/km29 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×6 mm²36LastikSiyah17315,3 mm379 kg/km3,3 Ω/km36 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×10 mm²310LastikSiyah28820,6 mm693 kg/km1,91 Ω/km51 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×16 mm²316LastikSiyah46124,2 mm982 kg/km1,21 Ω/km67 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×25 mm²325LastikSiyah72027,5 mm1372 kg/km0,78 Ω/km109 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×35 mm²335LastikSiyah100831,5 mm1812 kg/km0,554 Ω/km135 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×50 mm²350LastikSiyah144037,0 mm2564 kg/km0,386 Ω/km169 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×70 mm²370LastikSiyah201641,5 mm3292 kg/km0,272 Ω/km211 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×95 mm²395LastikSiyah273646,5 mm4192 kg/km0,206 Ω/km250 A500 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×120 mm²3120LastikSiyah345651,0 mm5180 kg/km0,161 Ω/km292 A500 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×150 mm²3150LastikSiyah432055,5 mm6284 kg/km0,129 Ω/km335 A500 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×185 mm²3185LastikSiyah532860,0 mm7608 kg/km0,1060 Ω/km378 A500 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×240 mm²3240LastikSiyah691267,0 mm9784 kg/km0,0801 Ω/km447 A500 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×25/16 mm²3+125 / 16LastikSiyah87431,5 mm1825 kg/km0,78 Ω/km92 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×35/16 mm²3+135 / 16LastikSiyah116236,0 mm2387 kg/km0,554 Ω/km114 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×50/25 mm²3+150 / 25LastikSiyah168041,8 mm3347 kg/km0,386 Ω/km143 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×70/35 mm²3+170 / 35LastikSiyah235246,4 mm4306 kg/km0,272 Ω/km178 A500 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×95/50 mm²3+195 / 50LastikSiyah321653,1 mm5720 kg/km0,206 Ω/km210 A500 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×120/70 mm²3+1120 / 70LastikSiyah412857,5 mm4001 kg/km0,161 Ω/km246 A500 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 3×150/70 mm²3+1150 / 70LastikSiyah499262,0 mm8173 kg/km0,129 Ω/km282 A500 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 4×1,5 mm²41,5LastikSiyah5811,2 mm178 kg/km13,3 Ω/km16 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 4×2,5 mm²42,5LastikSiyah9613,2 mm255 kg/km7,98 Ω/km22 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 4×4 mm²44LastikSiyah15415,2 mm357 kg/km4,95 Ω/km30 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 4×6 mm²46LastikSiyah23017,0 mm489 kg/km3,3 Ω/km37 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 4×10 mm²410LastikSiyah38422,4 mm854 kg/km1,91 Ω/km52 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 4×16 mm²416LastikSiyah61426,4 mm1213 kg/km1,21 Ω/km69 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 4×25 mm²425LastikSiyah96030,5 mm1740 kg/km0,78 Ω/km92 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 4×35 mm²435LastikSiyah134435,0 mm2304 kg/km0,554 Ω/km114 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 4×50 mm²450LastikSiyah192041,0 mm3236 kg/km0,386 Ω/km143 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 4×70 mm²470LastikSiyah268846,0 mm4180 kg/km0,272 Ω/km178 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 4×95 mm²495LastikSiyah364852,0 mm5352 kg/km0,206 Ω/km210 A500 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 4×120 mm²4120LastikSiyah460856,5 mm6580 kg/km0,161 Ω/km246 A500 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 4×150 mm²4150LastikSiyah576061,5 mm8044 kg/km0,129 Ω/km282 A500 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 4×185 mm²4185LastikSiyah710467,0 mm9732 kg/km0,1060 Ω/km319 A500 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 4×240 mm²4240LastikSiyah921674,5 mm12500 kg/km0,0801 Ω/km377 A500 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 5×4 mm²54LastikSiyah19217,0 mm444 kg/km4,95 Ω/km30 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 5×6 mm²56LastikSiyah28818,5 mm580 kg/km3,3 Ω/km38 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 5×10 mm²510LastikSiyah48024,5 mm1024 kg/km1,91 Ω/km54 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 5×16 mm²516LastikSiyah76829,5 mm1484 kg/km1,21 Ω/km71 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 5×25 mm²525LastikSiyah120034,0 mm2156 kg/km0,78 Ω/km94 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 5×1,5 mm²51,5LastikSiyah7212,3 mm216 kg/km13,3 Ω/km16,5 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 6×1,5 mm²61,5LastikSiyah8716,8 mm354 kg/km13,3 Ω/km16,5 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 7×1,5 mm²71,5LastikSiyah10115,8 mm387 kg/km13,3 Ω/km16,5 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 12×1,5 mm²121,5LastikSiyah17319,3 mm476 kg/km13,3 Ω/km16,5 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 16×1,5 mm²161,5LastikSiyah23122,0 mm737 kg/km13,3 Ω/km16,5 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 24×1,5 mm²241,5LastikSiyah34626,6 mm892 kg/km13,3 Ω/km16,5 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 5×2,5 mm²52,5LastikSiyah12014,5 mm309 kg/km7,98 Ω/km23 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 6×2,5 mm²62,5LastikSiyah14417,3 mm395 kg/km7,98 Ω/km23 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 7×2,5 mm²72,5LastikSiyah16817,7 mm504 kg/km7,98 Ω/km23 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 12×2,5 mm²122,5LastikSiyah28822,4 mm674 kg/km7,98 Ω/km23 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 16×2,5 mm²162,5LastikSiyah38424,9 mm1012 kg/km7,98 Ω/km23 A1000 m30°C ortam sıcaklığı
H07RN-F · 24×2,5 mm²242,5LastikSiyah57631,1 mm1279 kg/km7,98 Ω/km23 A1000 m30°C ortam sıcaklığı

Dokümanlar