Açıklama
| Teknik Bilgiler / Technical Data | ||
| Koaksiyel (Coaxial) | Kumanda + Güç Control & Power | |
| Empedans/Impedance | 75+3 Ω | |
| Yayılma Hızı/Velocity Of Propagation | %82 | |
| Kapasite/Capacitance | 56 pF/mt | |
| İzolasyon Direnci/insulation Resistance | >5000 M Ω x Km | >200 M Ω x Km |
| İletken DC Direnci 0.22 mm² Conductor DC Resistance 0.22 mm² | 90.8 Ω / Km | |
| İletken DC Direnci 0.50 mm² Conductor DC Resistance 0.50 mm² | 39.0 Ω / Km | |
| Çalışma Sıklığı/Temperature Range | -30°C….+70°C | |
| Çalışma Gerilimi/Temperature Voltage | 300 V | |
| Test Gerilimi/Test Voltage | 1200 V | |
| Min. Bükülme Çapı/Min. Bending Radius | 15 x D mm | |
| Yangın Performans Testi/Fire Performance Tests | ||
| Alev Testi/Flame Test | IEC 60332-1-2 EN 60332-1-2 VDE 0472-804-B | |
| Halojensizlik Testi (Halogen Free Test) | IEC 60754-1 EN 50267-2-1 VDE 0482-267-2-1 | |
| Korozif Gaz Testi Test On Corrosiveness Of Combustion Gases | IEC 60754-2 EN 50267-2-2 VDE 0482-267-2-2 | |
| Duman Yoğunluğu Testi Smoke Density Test | IEC 61034-2 EN 61034- VDE 0472-813 | |
| . | ||
| Kod No./Code No. | 57505223 | |
| Yaklaşık Ağırlık/Approx Weight | 46 kg/km | |
| Ortalama Çap/Average Diameter | 7.00 Ø | |
| Standart Uzunluk/Standart Length | 100/500/1000 mt | |






