Açıklama
| Frekans kHz | Zayıflama dB / 100m | Yakın Uç Diafonisi dB (min) | Geri Dönüş Kaybı db (max) |
| 1 | 2,1 | 74,3 | 20 |
| 4 | 4,3 | 65,3 | 23 |
| 10 | 6,6 | 59,3 | 25 |
| 16 | 8,2 | 56,3 | 25 |
| 20 | 9,2 | 54,8 | 25 |
| 31,25 | 11,8 | 51,9 | 23,6 |
| 62,5 | 17,1 | 47,4 | 21,5 |
| 100 | 22,0 | 44,3 | 20,1 |
| 250 | 36,0 | 38,3 | 17,3 |
| Teknik Bilgiler / Technical Data | ||
| Karakterisik Empedans/Characteristic Impedance | 100+15 Ω | |
| Yayılma Hızı/Velocity Of Propagation | %67 | |
| Kapasite/Capacitance | 52 nF/mt | |
| İzolasyon Direnci/insulation Resistance | >5000 M Ω x Km | |
| Çalışma Sıklığı/Temperature Range | -20°C….+60°C | |
| Çalışma Gerilimi/Temperature Voltage | 250 V | |
| Test Gerilimi/Test Voltage | 1500 V | |
| Min. Bükülme Çapı/Min. Bending Radius | 8 x D mm | |
| Yangın Performans Testi/Fire Performance Tests | ||
| Alev Testi/Flame Test | IEC 60332-1-2 EN 60332-1-2 VDE 0472-804-B | |
| Halojensizlik Testi (Halogen Free Test) | IEC 60754-1 EN 50267-2-1 VDE 0482-267-2-1 | |
| Korozif Gaz Testi Test On Corrosiveness Of Combustion Gases | IEC 60754-2 EN 50267-2-2 VDE 0482-267-2-2 | |
| Duman Yoğunluğu Testi Smoke Density Test | IEC 61034-2 EN 61034- VDE 0472-813 | |
| . | ||
| Kod No./Code No. | 35012205 | |
| Yaklaşık Ağırlık/Approx Weight | 45 kg/km | |
| Ortalama Çap/Average Diameter | 6.40 Ø | |
| Standart Uzunluk/Standart Length | 100/305/500/1000 mt | |





